「競艇ダービー発祥の地」として有名な若松ボートレース場。
パイナップルナイター(若松の“松”の英訳がパインのため)と銘打ったナイターを通年で開催しています。
マスコットキャラクターはカッパがモチーフの「かっぱくん」「わかちゃま」「ひめちゃん」「こひめちゃん」の4体ファミリー。
大昔にカッパが存在されていたとされる若松らしいキャラクターですね。
これにちなんだ「若松かっぱ杯争奪戦」が行われています。
若松競艇場で舟券購入時は潮の満ち引きに注意!
基本的にインが有利で、そこまで独特な特徴がない若松競艇場。
ですが、海水面ですし、潮位差による流れの変化には気をつけたいところ。
基本的に、満潮時はインが有利。
競艇場のレイアウトも1マークのコース幅が短いため、基本的に構造上もインが強いです。
ですが、問題は干潮に向かうタイミング。
潮の流れで上手くインの加速が伸びず、まくりが決まることも珍しくありません。
さらに、冬場は追い風が吹き、2コースの差しが来ることも。
イン有利の競艇場だからこそ、潮のタイミングや風速によるコンディション変化には注意しましょう。
質の高い予想サイトを使うのがオススメ!
これまで、若松競艇場の特徴について紹介してきました。
若松競艇場のことについては、理解することができたことでしょう。
ただ、競艇場は全国で24会場あり、特徴はその会場によって違います。
そんな時にその情報を補ってくれるのが、競艇予想サイト。
万舟倶楽部でも毎日予想を公開していますが、このサイトを参考にしています。
そこで今回おすすめするのが、「競艇サンダーバード」という予想サイトです。
▼激アツな競艇予想サイト「競艇サンダーバード」はこちら▼
【累計成績】35戦17勝18敗
登録方法は簡単で、LINEで友達追加するのみ。
競艇サンダーバードの登録は『無料予想を見る』をタップ。
ぜひ、この機会に競艇サンダーバードを予想の参考にしてみて下さい。
若松競艇場 6月4日の開催情報
【若松 | 2日目】サッポロビールカップ
1R 締切予定:15:19
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 藤井公人 |
2 | B1 | 志道吉和 |
3 | B1 | 加藤雅之 |
4 | B1 | 中尾彩香 |
5 | B1 | 小澤学 |
6 | B1 | 内山文典 |
2R 締切予定:15:49
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 吉田翔悟 |
2 | A2 | 高橋正男 |
3 | B2 | 竹井奈美 |
4 | B1 | 小林遼太 |
5 | B1 | 森林太 |
6 | A1 | 松崎祐太郎 |
3R 締切予定:16:14
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 浦田信義 |
2 | B1 | 小川広大 |
3 | B1 | 中村泰平 |
4 | B1 | 喜多那由夏 |
5 | A2 | 野長瀬正孝 |
6 | A1 | 市川哲也 |
4R 締切予定:16:41
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 伏島祐介 |
2 | B1 | 小川知行 |
3 | B1 | 森晋太郎 |
4 | A2 | 今村暢孝 |
5 | A2 | 松井賢治 |
6 | A1 | 大池佑来 |
5R 締切予定:17:15
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 桐本康臣 |
2 | A2 | 大場敏 |
3 | B1 | 高橋直哉 |
4 | A2 | 岡村将也 |
5 | B1 | 石田勇斗 |
6 | B1 | 羽田妃希 |
6R 締切予定:17:48
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 沖島広和 |
2 | B1 | 加藤雅之 |
3 | A1 | 河村了 |
4 | B1 | 吉田翔悟 |
5 | A1 | 向井美鈴 |
6 | A2 | 津久井拓也 |
7R 締切予定:18:18
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 室田泰史 |
2 | B1 | 山崎裕司 |
3 | A1 | 市川哲也 |
4 | B1 | 宮地博士 |
5 | A2 | 津田裕絵 |
6 | A2 | 松村康太 |
8R 締切予定:18:48
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 平田健之佑 |
2 | A2 | 若狭奈美子 |
3 | A2 | 野村誠 |
4 | B1 | 伏島祐介 |
5 | B1 | 志道吉和 |
6 | B2 | 宮城那菜 |
9R 締切予定:19:16
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 岡村将也 |
2 | B1 | 中尾彩香 |
3 | B1 | 香川陽太 |
4 | A1 | 大池佑来 |
5 | B1 | 小川広大 |
6 | A1 | 中村有裕 |
10R 締切予定:19:46
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 野長瀬正孝 |
2 | B1 | 藤井公人 |
3 | A2 | 津久井拓也 |
4 | A1 | 桐本康臣 |
5 | A2 | 高橋正男 |
6 | B1 | 小川知行 |
11R 締切予定:20:16
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 河村了 |
2 | B1 | 小林遼太 |
3 | A2 | 今村暢孝 |
4 | A2 | 大場敏 |
5 | A2 | 松村康太 |
6 | B1 | 中村泰平 |
12R 締切予定:20:45
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 向井美鈴 |
2 | B1 | 羽田妃希 |
3 | A2 | 津田裕絵 |
4 | B2 | 竹井奈美 |
5 | A2 | 若狭奈美子 |
6 | B1 | 喜多那由夏 |
若松競艇場での直近獲得実績
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
若松競艇会場情報
所在地 | 〒808-0075 福岡県北九州市若松区赤岩町13-1 |
---|---|
支部 | 福岡 |
ライブ中継 | PC版 スマホ版 |
水質 | 海水 |
流れ・水位変化 | あり |
チルト角度 | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 |
水面特性 | 通年を通してナイターを開催が特徴。 2マークの後方から潮が出入りするため、スタートタイミングが乱れることも。 |
レース特徴 | 満潮時はイン有利。 干潮に向かう時間帯になればなるほど、捲りが決まりやすくなる。 |
最近3カ月のコース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.1 | 17.1 | 8.4 | 5.8 | 4.9 | 4.4 |
2 | 15.7 | 23.3 | 20.1 | 16.1 | 12.9 | 11.6 |
3 | 9.7 | 26.8 | 21.3 | 18.5 | 13.9 | 9.7 |
4 | 9.0 | 17.6 | 20.9 | 19.2 | 18.0 | 15.0 |
5 | 6.3 | 10.3 | 15.2 | 24.9 | 23.5 | 19.6 |
6 | 1.7 | 6.3 | 15.2 | 16.6 | 27.1 | 32.6 |
最近3カ月のコース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
2 | 0.0 | 19.1 | 70.7 | 0.0 | 10.1 | 0.0 |
3 | 0.0 | 54.5 | 7.2 | 20.0 | 18.1 | 0.0 |
4 | 0.0 | 42.3 | 30.7 | 19.2 | 5.7 | 1.9 |
5 | 0.0 | 30.5 | 8.3 | 47.2 | 8.3 | 5.5 |
6 | 0.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
福岡支部の選手一覧
1~10人/254人
名前 | 登番 | 階級 | 出走数 | 能力指数 | 1着数 | 勝率 | 複勝率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜生正義 ウリュウ マサヨシ |
3783 | A1 | 117 | 72 | 26 | 6.85 | 45.3 | 0.15 |
羽野直也 ハノ ナオヤ |
4831 | A1 | 116 | 71 | 38 | 7.86 | 50.8 | 0.12 |
篠崎元志 シノザキ モトシ |
4350 | A1 | 114 | 69 | 31 | 7.29 | 50.8 | 0.13 |
篠崎仁志 シノザキ ヒトシ |
4477 | A1 | 104 | 69 | 18 | 6.54 | 35.5 | 0.13 |
西山貴浩 ニシヤマ タカヒロ |
4371 | A1 | 157 | 65 | 41 | 7.20 | 46.5 | 0.14 |
前田将太 マエダ ショウタ |
4504 | A1 | 137 | 64 | 41 | 7.72 | 59.8 | 0.14 |
岡崎恭裕 オカザキ ヤスヒロ |
4296 | A1 | 142 | 63 | 48 | 7.62 | 57.7 | 0.13 |
大山千広 オオヤマ チヒロ |
4885 | A2 | 79 | 63 | 33 | 7.33 | 58.2 | 0.12 |
仲谷颯仁 ナカタニ ハヤト |
4848 | A1 | 139 | 60 | 49 | 7.32 | 60.4 | 0.16 |
岡村慶太 オカムラ ケイタ |
4545 | A1 | 106 | 57 | 30 | 6.66 | 48.1 | 0.14 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ