| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 前田将太(マエダ ショウタ) |
| 登録番号 | 4504 |
| 支部 | 福岡 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 35歳/男 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 54kg |
8月5日前田将太選手の出場予定レース
【平和島 | 3日目】第39回キリンカップ
6R 締切予定:14:26
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 浜野孝志 |
| 2 | B1 | 井上茂 |
| 3 | B1 | 鈴木賢一 |
| 4 | A2 | 吉島祥之 |
| 5 | B1 | 星栄爾 |
| 6 | A1 | 前田将太 |
11R 締切予定:17:08
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 新田泰章 |
| 2 | A1 | 前田将太 |
| 3 | A2 | 佐藤悠 |
| 4 | B1 | 古田祐貴 |
| 5 | A2 | 小林文彦 |
| 6 | B1 | 石原光 |
前田将太選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 137回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 7.72 |
| 複勝率 | 59.8 |
| 1着回数 | 41 |
| 2着回数 | 41 |
| 優出回数 | 10 |
| 優勝回数 | 4 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.6 | 32 | 0.13 | 2.60 |
| 2 | 76.1 | 21 | 0.14 | 3.10 |
| 3 | 68.1 | 22 | 0.14 | 3.20 |
| 4 | 54.5 | 22 | 0.14 | 3.40 |
| 5 | 25.0 | 20 | 0.14 | 3.20 |
| 6 | 25.0 | 20 | 0.14 | 3.50 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







