写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 岡村慶太(オカムラ ケイタ) |
登録番号 | 4545 |
支部 | 福岡 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 35歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 56kg |
4月23日岡村慶太選手の出場予定レース
【若松 | 初日】スポーツニッポン杯GW特選競走
6R 締切予定:17:44
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 渡辺崇 |
2 | A1 | 岡村慶太 |
3 | A2 | 小林文彦 |
4 | B1 | 山口広樹 |
5 | B1 | 田中宏樹 |
6 | A1 | 竹井貴史 |
12R 締切予定:20:35
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 前田将太 |
2 | A1 | 篠崎元志 |
3 | A1 | 岡崎恭裕 |
4 | A1 | 渡辺浩司 |
5 | A1 | 今井貴士 |
6 | A1 | 岡村慶太 |
岡村慶太選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 106回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.66 |
複勝率 | 48.1 |
1着回数 | 30 |
2着回数 | 21 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 90.9 | 22 | 0.14 | 2.30 |
2 | 55.5 | 18 | 0.14 | 3.10 |
3 | 46.1 | 13 | 0.15 | 3.20 |
4 | 43.7 | 16 | 0.13 | 2.40 |
5 | 23.8 | 21 | 0.13 | 2.80 |
6 | 18.7 | 16 | 0.18 | 3.60 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月21日 | 津2R→常滑4R | 1,395,000円 |
4月21日 | 戸田1R→三国7R | 689,150円 |
4月21日 | 福岡9R→福岡10R | 505,560円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ