写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 羽野直也(ハノ ナオヤ) |
登録番号 | 4831 |
支部 | 福岡 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 28歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 55kg |
9月9日羽野直也選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
羽野直也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 116回 |
---|---|
平均ST | 0.12 |
勝率 | 7.86 |
複勝率 | 50.8 |
1着回数 | 38 |
2着回数 | 21 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 88.8 | 27 | 0.12 | 2.20 |
2 | 35.0 | 20 | 0.10 | 1.80 |
3 | 69.2 | 13 | 0.13 | 2.90 |
4 | 57.1 | 21 | 0.14 | 3.00 |
5 | 15.7 | 19 | 0.11 | 2.70 |
6 | 25.0 | 16 | 0.12 | 3.30 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 |
6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
使えばすぐに満足!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
9月5日 | 2R→尼崎4R | 1,726,880円 |
9月5日 | 若松4R→若松5R | 1,220,600円 |
9月5日 | 多摩川1R→多摩川3R | 1,015,980円 |
競艇予想サイトの決定版
それが、『競艇サンダーバード』という予想サイト
直近では無料予想が絶好調!
・戦績:10戦10勝0敗
・的中率:100%
・回収率:342%
・累計収支:+684,600円
爆発力があるのが大きな特徴。
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『競艇サンダーバード』という予想サイト
直近では無料予想が絶好調!
・戦績:10戦10勝0敗
・的中率:100%
・回収率:342%
・累計収支:+684,600円
爆発力があるのが大きな特徴。
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。