写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 仲谷颯仁(ナカタニ ハヤト) |
登録番号 | 4848 |
支部 | 福岡 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 28歳/男 |
身長 | 163cm |
体重 | 52kg |
4月2日仲谷颯仁選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
仲谷颯仁選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 139回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 7.32 |
複勝率 | 60.4 |
1着回数 | 49 |
2着回数 | 35 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 4 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 85.2 | 34 | 0.15 | 3.70 |
2 | 73.6 | 19 | 0.13 | 2.60 |
3 | 41.6 | 24 | 0.16 | 2.80 |
4 | 52.3 | 21 | 0.17 | 2.90 |
5 | 59.0 | 22 | 0.17 | 3.00 |
6 | 36.8 | 19 | 0.17 | 3.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 |
4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 |
6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月1日 | 戸田3R→戸田5R | 1,305,720円 |
4月1日 | 徳山5R→徳山7R | 1,098,000円 |
4月1日 | 桐生8R→桐生10R | 901,460円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ