| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 中田竜太(ナカダ リュウタ) |
| 登録番号 | 4547 |
| 支部 | 埼玉 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 35歳/男 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 52kg |
3月1日中田竜太選手の出場予定レース
【常滑 | 4日目】日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦
2R 締切予定:10:44
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 中田竜太 |
| 2 | B1 | 原加央理 |
| 3 | B1 | 星野太郎 |
| 4 | B1 | 山下拓巳 |
| 5 | A1 | 赤坂俊輔 |
| 6 | B2 | 鳥本智史 |
11R 締切予定:15:28
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 丸野一樹 |
| 2 | A1 | 中田竜太 |
| 3 | A1 | 赤坂俊輔 |
| 4 | A1 | 西丸侑太朗 |
| 5 | A2 | 内堀学 |
| 6 | B1 | 山崎義明 |
中田竜太選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 117回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.17 |
| 勝率 | 7.02 |
| 複勝率 | 52.9 |
| 1着回数 | 33 |
| 2着回数 | 29 |
| 優出回数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.8 | 22 | 0.14 | 2.50 |
| 2 | 76.4 | 17 | 0.15 | 2.80 |
| 3 | 66.6 | 21 | 0.15 | 2.60 |
| 4 | 45.0 | 20 | 0.18 | 3.50 |
| 5 | 17.3 | 23 | 0.20 | 4.40 |
| 6 | 28.5 | 14 | 0.19 | 3.90 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







