写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 中田竜太(ナカダ リュウタ) |
登録番号 | 4547 |
支部 | 埼玉 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 35歳/男 |
身長 | 166cm |
体重 | 52kg |
6月1日中田竜太選手の出場予定レース
【鳴門 | 2日目】第16回鳴門商工会議所会頭杯競走
7R 締切予定:11:26
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 金子貴志 |
2 | B1 | 野間大樹 |
3 | A1 | 中田竜太 |
4 | B1 | 芹澤克彦 |
5 | A2 | 竹田辰也 |
6 | A2 | 佐々木裕美 |
12R 締切予定:14:17
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 中田竜太 |
2 | B1 | 西川新太郎 |
3 | A2 | 眞鳥章太 |
4 | A2 | 山田竜一 |
5 | A1 | 船岡洋一郎 |
6 | A2 | 中野希一 |
中田竜太選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 117回 |
---|---|
平均ST | 0.17 |
勝率 | 7.02 |
複勝率 | 52.9 |
1着回数 | 33 |
2着回数 | 29 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 81.8 | 22 | 0.14 | 2.50 |
2 | 76.4 | 17 | 0.15 | 2.80 |
3 | 66.6 | 21 | 0.15 | 2.60 |
4 | 45.0 | 20 | 0.18 | 3.50 |
5 | 17.3 | 23 | 0.20 | 4.40 |
6 | 28.5 | 14 | 0.19 | 3.90 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 |
6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ