「スイリとスリル BOAT RACEびわこ」がキャッチフレーズのびわこボートレース場。
全国で2番目に公認コースとしてレースを開催した、景観が最も美しい競艇場の1つです。
マスコットキャラクターはビワコオオナマズの「ビナちゃん」と「ビーナスちゃん」。
2013年12日4日にデザインが一新されました。
守田俊介選手といったトップレーサーをはじめ、丸野一樹選手ら若手も躍動。
さらに遠藤エミ選手や香川素子選手といった女性レーサーも活躍しています。
びわこ競艇場で舟券購入時は2マークに注意!
びわこ競艇場では、ピットの位置が他会場とは違います。
「横ピット」と呼ばれる特殊なレイアウトで、2マークまでの距離が短いため、他場ほどピット離れは重視されません。
さらに、2マークが1マークに比べて水面が広めでうねりの影響が小さいです。
思い切ったターンで勝負ができるため、2マークで逆転も十分に可能性があります。
この2マークでは、特に位置取りが重要なポイント。
バックストレッチの内側を最短距離で走る「びわこロード」を熟知した地元勢が浮上してくる場面が多いです。
質の高い予想サイトを使うのがオススメ!
これまで、びわこ競艇場の特徴について紹介してきました。
びわこ競艇場のことについては、理解することができたことでしょう。
ただ、競艇場は全国で24会場あり、特徴はその会場によって違います。
そんな時にその情報を補ってくれるのが、競艇予想サイト。
万舟倶楽部でも毎日予想を公開していますが、このサイトを参考にしています。
そこで今回おすすめするのが、「競艇サンダーバード」という予想サイトです。
▼激アツな競艇予想サイト「競艇サンダーバード」はこちら▼
【累計成績】35戦17勝18敗
登録方法は簡単で、LINEで友達追加するのみ。
競艇サンダーバードの登録は『無料予想を見る』をタップ。
ぜひ、この機会に競艇サンダーバードを予想の参考にしてみて下さい。
びわこ競艇場 7月12日の開催情報
【びわこ | 5日目】第7回全国ボートレース甲子園
1R 締切予定:10:42
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 若林将 |
2 | A2 | 松田竜馬 |
3 | A1 | 池永太 |
4 | A2 | 小林泰 |
5 | A2 | 野中一平 |
6 | B1 | 鹿島敏弘 |
2R 締切予定:11:12
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 上野真之介 |
2 | B1 | 萬正嗣 |
3 | A1 | 長田頼宗 |
4 | A2 | 岩崎芳美 |
5 | A1 | 赤坂俊輔 |
6 | A1 | 山口剛 |
3R 締切予定:11:42
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 多田有佑 |
2 | A1 | 島村隆幸 |
3 | A1 | 濱野谷憲吾 |
4 | A1 | 森高一真 |
5 | A1 | 村岡賢人 |
6 | A1 | 金子和之 |
4R 締切予定:12:13
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 立具敬司 |
2 | A1 | 飯山泰 |
3 | B1 | 高橋直哉 |
4 | A1 | 下出卓矢 |
5 | A2 | 今井美亜 |
6 | A1 | 井口佳典 |
5R 締切予定:12:44
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 向後龍一 |
2 | A1 | 平高奈菜 |
3 | A1 | 若林将 |
4 | A2 | 上原崚 |
5 | A2 | 松田竜馬 |
6 | B1 | 村上宗太郎 |
6R 締切予定:13:15
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 池永太 |
2 | A1 | 赤坂俊輔 |
3 | A2 | 野中一平 |
4 | A1 | 西島義則 |
5 | A2 | 岩崎芳美 |
6 | B1 | 多田有佑 |
7R 締切予定:13:45
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 長田頼宗 |
2 | A1 | 森高一真 |
3 | B1 | 萬正嗣 |
4 | B1 | 鹿島敏弘 |
5 | A1 | 島村隆幸 |
6 | B1 | 立具敬司 |
8R 締切予定:14:16
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 下出卓矢 |
2 | A1 | 村岡賢人 |
3 | A2 | 向後龍一 |
4 | A1 | 遠藤エミ |
5 | A2 | 小林泰 |
6 | A1 | 飯山泰 |
9R 締切予定:14:48
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 濱野谷憲吾 |
2 | A2 | 上原崚 |
3 | A2 | 今井美亜 |
4 | A1 | 上野真之介 |
5 | A1 | 平高奈菜 |
6 | B1 | 高橋直哉 |
10R 締切予定:15:24
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 馬場貴也 |
2 | A1 | 上條暢嵩 |
3 | A1 | 吉田拡郎 |
4 | A1 | 坪井康晴 |
5 | A1 | 深谷知博 |
6 | A1 | 中澤和志 |
11R 締切予定:16:01
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 関浩哉 |
2 | A1 | 渡辺浩司 |
3 | A1 | 丸野一樹 |
4 | A1 | 中島孝平 |
5 | A1 | 片岡雅裕 |
6 | A1 | 池田浩二 |
12R 締切予定:16:40
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 秋元哲 |
2 | A1 | 平本真之 |
3 | A1 | 佐藤翼 |
4 | A1 | 稲田浩二 |
5 | A1 | 峰竜太 |
6 | A1 | 太田和美 |
びわこ競艇場での直近獲得実績
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
びわこ競艇会場情報
所在地 | 〒520-0023 滋賀県大津市茶が崎1-1 |
---|---|
支部 | 滋賀 |
ライブ中継 | PC版 スマホ版 |
水質 | 淡水 |
流れ・水位変化 | あり |
チルト角度 | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 |
水面特性 | 日本一の淡水湖にあるため、標高も高い。 水位がピークを迎える4~5月は、びわこ特有のうねりがあり大荒れになる可能性も高いです。 |
レース特徴 | 基本的にインが弱く、センター・アウト勢の出番が多いので要注意。 淡水で水が硬い上に標高が高いため、ダッシュ勢にもチャンスが生まれて技も多彩です。 |
最近3カ月のコース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.1 | 19.5 | 9.8 | 6.3 | 6.7 | 3.2 |
2 | 16.3 | 28.5 | 17.8 | 15.3 | 14.5 | 7.2 |
3 | 14.8 | 23.0 | 21.9 | 19.2 | 11.7 | 9.1 |
4 | 10.4 | 13.5 | 23.9 | 19.3 | 17.9 | 14.8 |
5 | 4.0 | 10.7 | 16.7 | 23.4 | 24.7 | 20.2 |
6 | 1.1 | 5.3 | 10.4 | 17.0 | 24.5 | 41.4 |
最近3カ月のコース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 21.1 | 63.3 | 0.0 | 13.3 | 2.2 |
3 | 0.0 | 33.3 | 19.7 | 37.0 | 8.6 | 1.2 |
4 | 0.0 | 33.3 | 14.0 | 43.8 | 8.7 | 0.0 |
5 | 0.0 | 27.2 | 13.6 | 54.5 | 4.5 | 0.0 |
6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 16.6 | 0.0 |
滋賀支部の選手一覧
1~10人/54人
名前 | 登番 | 階級 | 出走数 | 能力指数 | 1着数 | 勝率 | 複勝率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場貴也 ババ ヨシヤ |
4262 | A1 | 140 | 72 | 53 | 7.73 | 52.1 | 0.13 |
丸野一樹 マルノ カズキ |
4686 | A1 | 117 | 68 | 33 | 6.56 | 44.4 | 0.16 |
遠藤エミ エンドウ エミ |
4502 | A1 | 139 | 65 | 29 | 6.50 | 42.4 | 0.15 |
吉川昭男 ヨシカワ アキオ |
3582 | A2 | 128 | 60 | 35 | 6.00 | 42.9 | 0.16 |
青木玄太 アオキ ゲンタ |
4448 | A1 | 111 | 59 | 43 | 7.30 | 57.6 | 0.16 |
守田俊介 モリタ シュンスケ |
3721 | A1 | 101 | 58 | 39 | 7.35 | 65.3 | 0.12 |
是澤孝宏 コレサワ タカヒロ |
4388 | A2 | 150 | 58 | 35 | 6.09 | 42.0 | 0.16 |
木村仁紀 キムラ マサキ |
4743 | A1 | 153 | 57 | 35 | 6.40 | 43.7 | 0.14 |
澤田尚也 サワダ ナオヤ |
5017 | A1 | 123 | 57 | 38 | 6.83 | 54.4 | 0.13 |
君島秀三 キミジマ シユウゾウ |
4137 | A2 | 121 | 56 | 30 | 6.02 | 39.6 | 0.15 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ