
周辺に福岡高速環状線・福岡ヤフオク!ドーム・福岡国際センター・マリンメッセ福岡・高層ビルなどが乱立。
まさに都市型競艇場といえるのが、福岡ボートレース場です。
マスコットキャラクターは「ペラ坊」と「ペラ美」。
頭にプロペラを付けていて、ボンバーマンに似ているという声があったりなかったり。
福岡競艇場で舟券購入時は最も難しい"うねり"に注意!
水面に発生する現象として最も厄介なのが、うねり。
波と違って選手は視覚的にその強弱を確認しにくいため、コースが完璧でもまくりが不発に終わることも多いです。
なかでも、福岡競艇場のうねりは非常に凶悪なので覚えておいた方が良いでしょう。
満ち潮時は1マーク付近で海水と淡水がぶつかり合い、複雑なうねりを発生させています。
さらに北風が強いと博多湾からの波も加わり、より複雑にな水面構造となるんです。
一応うねり防止の消波装置は設置されてはいるものの、多方面からうねりが侵入し、すべてを止めることは実質ほぼ不可能となっています。
そんな複雑な水面をホームとして乗りこなす福岡支部は、競艇界でも大阪支部と対を成す強豪。
SG10勝以上とモンスター級の成績を残す瓜生正義選手をはじめ、兄弟でSG覇者の篠崎元志・仁志選手や女子競艇界のニュースター大山千広選手など、競艇界の先陣を切って行くような選手を続々と生み出しています。
質の高い予想サイトを使うのがオススメ!
これまで、福岡競艇場の特徴について紹介してきました。
福岡競艇場のことについては、理解することができたことでしょう。
ただ、競艇場は全国で24会場あり、特徴はその会場によって違います。
そんな時にその情報を補ってくれるのが、競艇予想サイト。
万舟倶楽部でも毎日予想を公開していますが、このサイトを参考にしています。
そこで今回おすすめするのが、「競艇サンダーバード」という予想サイトです。
▼激アツな競艇予想サイト「競艇サンダーバード」はこちら▼
【累計成績】35戦17勝18敗
登録方法は簡単で、LINEで友達追加するのみ。
競艇サンダーバードの登録は『無料予想を見る』をタップ。
ぜひ、この機会に競艇サンダーバードを予想の参考にしてみて下さい。
福岡競艇場 11月8日の開催情報
【福岡 | 3日目】ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯
1R 締切予定:11:03
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 竹下大樹 |
| 2 | B1 | 村松将平 |
| 3 | B1 | 生方靖亜 |
| 4 | B1 | 嘉手苅徹哉 |
| 5 | B1 | 野田昇吾 |
| 6 | B1 | 岩下巧斗 |
2R 締切予定:11:33
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 土井歩夢 |
| 2 | A2 | 上野俊樹 |
| 3 | B1 | 村上宗太郎 |
| 4 | B1 | 長谷川暖 |
| 5 | B1 | 笹木香吾 |
| 6 | B1 | 田中勇輔 |
3R 締切予定:12:03
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 尾道佳諭 |
| 2 | B1 | 山本稔太朗 |
| 3 | A2 | 山田丈 |
| 4 | B2 | 木山大聖 |
| 5 | B1 | 荒木颯斗 |
| 6 | B1 | 城間盛渚 |
4R 締切予定:12:33
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 柳瀬幹太 |
| 2 | B2 | 高山敬悟 |
| 3 | B1 | 田中宏典 |
| 4 | A2 | 登玉隼百 |
| 5 | A2 | 長谷川晴哉 |
| 6 | B2 | 上岡巧汰 |
5R 締切予定:13:00
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 水谷理人 |
| 2 | B1 | 大江純 |
| 3 | A2 | 鰐部太空海 |
| 4 | B1 | 佐野優都 |
| 5 | B1 | 山本幸也 |
| 6 | A2 | 上原崚 |
6R 締切予定:13:27
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 長谷川暖 |
| 2 | B1 | 生方靖亜 |
| 3 | A2 | 津田陸翔 |
| 4 | B1 | 小川竜太朗 |
| 5 | A2 | 仲道大輔 |
| 6 | A2 | 宮脇遼太 |
7R 締切予定:13:55
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 嘉手苅徹哉 |
| 2 | B1 | 荒木颯斗 |
| 3 | B1 | 西丸敦基 |
| 4 | A1 | 宮田龍馬 |
| 5 | A2 | 大原祥昌 |
| 6 | B1 | 小宮涼雅 |
8R 締切予定:14:23
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 杉山喜一 |
| 2 | B1 | 土井歩夢 |
| 3 | B1 | 野田昇吾 |
| 4 | B2 | 高山敬悟 |
| 5 | A1 | 高井雄基 |
| 6 | B2 | 木山大聖 |
9R 締切予定:14:52
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 浦野海 |
| 2 | B1 | 笹木香吾 |
| 3 | B2 | 川辺郭人 |
| 4 | A2 | 上原崚 |
| 5 | A2 | 山田丈 |
| 6 | A2 | 登玉隼百 |
10R 締切予定:15:22
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 長谷川晴哉 |
| 2 | A1 | 石本裕武 |
| 3 | A2 | 宮脇遼太 |
| 4 | B1 | 村松将平 |
| 5 | B1 | 大江純 |
| 6 | A2 | 上野俊樹 |
11R 締切予定:15:55
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 中村魁生 |
| 2 | A2 | 大原祥昌 |
| 3 | A2 | 仲道大輔 |
| 4 | A2 | 鰐部太空海 |
| 5 | B1 | 城間盛渚 |
| 6 | B1 | 村上宗太郎 |
12R 締切予定:16:30
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 宮田龍馬 |
| 2 | A2 | 杉山喜一 |
| 3 | B1 | 水谷理人 |
| 4 | B1 | 田中宏典 |
| 5 | A1 | 竹下大樹 |
| 6 | A2 | 津田陸翔 |
福岡競艇場での直近獲得実績
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
福岡競艇会場情報
| 所在地 | 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津1-7 那の津1-7-5 |
|---|---|
| 支部 | 福岡 |
| ライブ中継 | PC版 スマホ版 |
| 水質 | 汽水 |
| 流れ・水位変化 | あり |
| チルト角度 | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 |
| 水面特性 | 那珂川の河口に位置しているため、風向き・風力・潮の干満差を受けやすい。 2マーク付近では引波が発生し、キャビって後続の逆転を許すことも。 |
| レース特徴 | 全体的にインが弱めの福岡ボートレース場。 温度が上がってエンジン自体のパワーが下がる夏場はアウト有利。 潮と風の流れでレースが大きく変わるので、天候を読み切るのがカギですね。 |
最近3カ月のコース別入着率
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.3 | 19.7 | 7.3 | 9.4 | 7.0 | 5.1 |
| 2 | 18.9 | 27.2 | 19.7 | 14.1 | 12.7 | 7.1 |
| 3 | 14.8 | 23.1 | 20.6 | 18.5 | 11.9 | 10.8 |
| 4 | 11.6 | 17.2 | 20.0 | 20.8 | 16.9 | 13.2 |
| 5 | 3.5 | 10.6 | 20.4 | 20.6 | 24.9 | 19.8 |
| 6 | 1.1 | 3.5 | 13.5 | 17.5 | 26.4 | 37.8 |
最近3カ月のコース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 31.9 | 59.6 | 0.0 | 5.8 | 2.5 |
| 3 | 0.0 | 46.2 | 12.9 | 29.0 | 9.6 | 2.1 |
| 4 | 0.0 | 53.4 | 17.8 | 20.5 | 8.2 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 18.1 | 4.5 | 50.0 | 22.7 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 14.2 |
福岡支部の選手一覧
1~10人/254人
| 名前 | 登番 | 階級 | 出走数 | 能力指数 | 1着数 | 勝率 | 複勝率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓜生正義 ウリュウ マサヨシ |
3783 | A1 | 117 | 72 | 26 | 6.85 | 45.3 | 0.15 |
| 羽野直也 ハノ ナオヤ |
4831 | A1 | 116 | 71 | 38 | 7.86 | 50.8 | 0.12 |
| 篠崎元志 シノザキ モトシ |
4350 | A1 | 114 | 69 | 31 | 7.29 | 50.8 | 0.13 |
| 篠崎仁志 シノザキ ヒトシ |
4477 | A1 | 104 | 69 | 18 | 6.54 | 35.5 | 0.13 |
| 西山貴浩 ニシヤマ タカヒロ |
4371 | A1 | 157 | 65 | 41 | 7.20 | 46.5 | 0.14 |
| 前田将太 マエダ ショウタ |
4504 | A1 | 137 | 64 | 41 | 7.72 | 59.8 | 0.14 |
| 岡崎恭裕 オカザキ ヤスヒロ |
4296 | A1 | 142 | 63 | 48 | 7.62 | 57.7 | 0.13 |
| 大山千広 オオヤマ チヒロ |
4885 | A2 | 79 | 63 | 33 | 7.33 | 58.2 | 0.12 |
| 仲谷颯仁 ナカタニ ハヤト |
4848 | A1 | 139 | 60 | 49 | 7.32 | 60.4 | 0.16 |
| 岡村慶太 オカムラ ケイタ |
4545 | A1 | 106 | 57 | 30 | 6.66 | 48.1 | 0.14 |
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ







