
住之江で開催中の第49回飛龍賞競も6日目に突入します。
今回は7日間のロングラン。
5日目に続き、6日目にも準優勝戦が開幕します。
今大会で特に大暴れを見せているのが、佐賀支部の2大エース峰竜太選手・深川真二選手。
峰選手は言わずと知れた去年のグランプリ王者。
昨年度はMVPも受賞していますし、一般戦の選手相手では敵なしの動きを見せています。
深川真二選手も抜群の動き出しで現在オール2連と絶好調。
モーターの仕上がりも良いですし、得意のスタートで準優勝戦も楽しみですね。
果たして優勝戦に進出する6名は誰になるのか、今から目が離せません。
いくら予選で結果を残していても一瞬の遅れで敗退となりますし、ここは慎重に走りたいところですね。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
2月25日(木)競艇予想
「住之江 サンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走 6日目」の注目レースと買い目
住之江 6日目 10R「準優勝戦」予想 締切18:28
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 藤山 雅弘 | F0 L0 0.16 | 6.62 50.00 66.67 | 6.33 45.31 60.94 | 17 38.00 57.00 | 35 44.16 61.93 | 3R3 3(.14) 1 | 12R6 6(.18) 6 | 11R1 1(.02) 1 | 4R2 2(.15) 4 | 10R5 5(.13) 2 | 3R4 4(.13) 2 | 8R1 1(.15) 1 | 5R5 5(.16) 6 | 10R2 2(.10) 1 | |||||
| 2 | A1 桑原 悠 | F0 L0 0.13 | 7.61 61.16 72.73 | 6.77 40.00 54.29 | 57 30.20 50.00 | 62 30.41 43.30 | 6R2 2(.15) 1 | 12R4 4(.20) 4 | 9R5 5(.15) 4 | 5R3 3(.07) 4 | 12R1 1(.17) 2 | 4R2 2(.16) 1 | 11R6 6(.17) 6 | 12R5 5(.10) 2 | ||||||
| 3 | B1 宮本 夏樹 | F0 L0 0.17 | 4.77 28.45 43.10 | 0.00 0.00 0.00 | 34 32.34 54.23 | 84 29.10 43.92 | 8R3 3(.19) 3 | 1R2 2(.19) 1 | 6R1 1(.11) 1 | 8R5 5(.19) 6 | 1R6 6(.16) 3 | 10R4 4(.10) 2 | 11R4 5(.08) 3 | |||||||
| 4 | A1 赤坂 俊輔 | F0 L0 0.15 | 6.68 47.65 64.43 | 7.43 63.33 83.33 | 56 33.00 47.50 | 53 32.99 50.76 | 5R2 2(.25) 2 | 12R3 3(.19) 3 | 5R6 5(.24) 3 | 11R5 5(.11) 3 | 11R1 1(.20) 1 | 8R4 4(.13) 5 | 12R2 2(.12) 3 | 6R1 1(.12) 2 | 10R3 3(.15) 4 | |||||
| 5 | A1 青木 玄太 | F0 L0 0.15 | 6.82 53.40 72.82 | 6.24 40.00 60.00 | 15 35.61 54.63 | 32 38.07 52.27 | 11R5 5(.11) 2 | 4R3 3(.09) 2 | 11R4 4(.09) 2 | 10R1 1(.21) 1 | 4R6 5(.19) 4 | 9R2 2(.19) 3 | 7R1 1(.15) 1 | 12R2 2(.17) 5 | ||||||
| 6 | A2 高濱 芳久 | F0 L0 0.16 | 5.37 37.01 49.61 | 5.66 42.86 51.43 | 73 32.16 46.23 | 22 34.00 50.50 | 1R4 4(.13) 2 | 7R1 1(.19) 1 | 12R5 5(.23) 5 | 5R6 4(.13) 5 | 10R3 3(.21) 3 | 11R2 2(.22) 2 | 11R6 4(.13) 6 | |||||||
①藤山選手は前走で2号艇から豪快な差し。
1号艇の野澤選手を超えるスタートで、技ありの勝利を見せてくれました。
今回は1コースからの出走ですし、ここは当然イン逃げが軸。
時計勘も良いですし、埋もれる心配もなさそうですね。
ですが、徐々にモーターが仕上がってきた②桑原選手には要注意。
5号艇から2着に入るなど展開の読みも良いですし、差しぬけを狙ってスタートの精度を上げたいところ。
さらに③宮本選手の自在な攻めにも注目です。
ここは優出を狙って2着以上に入るべく、スタートで差をつけます。
このレースでは、①藤山選手を中心に買い目を考えていきましょう。
10R・3連単8点勝負・締切18:28
1着
2着
3着
 100万円以上の高額配当を狙う!
100万円以上の高額配当を狙う!
住之江 6日目 11R「準優勝戦」予想 締切19:04
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 深川 真二 | F0 L0 0.16 | 7.86 64.62 76.92 | 7.67 62.96 77.78 | 75 29.29 49.49 | 50 29.55 44.89 | 7R6 2(.19) 2 | 12R2 2(.13) 2 | 6R3 3(.09) 2 | 12R1 1(.14) 1 | 8R4 2(.12) 2 | 5R5 2(.19) 2 | 11R1 1(.17) 1 | 6R4 2(.14) 1 | 11R1 1(.15) 1 | |||||
| 2 | A2 野澤 大二 | F0 L0 0.15 | 5.85 44.23 56.73 | 6.33 51.85 62.96 | 25 30.21 48.44 | 59 32.98 47.87 | 3R5 5(.22) 3 | 11R4 4(.09) 1 | 12R2 2(.15) 2 | 4R3 3(.14) 1 | 12R6 6(.12) 6 | 5R1 1(.17) 1 | 2R5 5(.13) 4 | 10R1 1(.13) 2 | ||||||
| 3 | A1 吉田 一郎 | F0 L0 0.15 | 6.41 45.63 65.05 | 0.00 0.00 0.00 | 61 30.50 49.00 | 21 32.11 43.68 | 4R4 4(.15) 2 | 9R1 1(.30) 3 | 3R6 5(.08) 2 | 3R3 3(.17) 1 | 12R5 5(.15) 3 | 10R2 2(.24) 5 | 12R4 4(.14) 3 | |||||||
| 4 | A2 浜先 真範 | F0 L0 0.17 | 6.30 46.30 62.96 | 0.00 0.00 0.00 | 11 28.95 48.95 | 60 36.36 51.52 | 6R3 3(.15) 6 | 4R4 4(.08) 1 | 9R2 2(.16) 1 | 9R6 5(.13) 3 | 7R1 1(.10) 3 | 11R5 5(.17) 3 | 11R5 6(.12) 4 | |||||||
| 5 | B1 柳田 英明 | F0 L0 0.14 | 4.54 24.59 36.07 | 5.96 37.50 58.33 | 78 42.71 56.28 | 73 40.31 52.04 | 2R1 1(.13) 1 | 3R2 2(.09) 3 | 11R3 3(.03) 5 | 2R4 4(.06) 1 | 5R6 6(.10) 3 | 10R5 5(.10) 4 | 10R5 5(.15) 5 | |||||||
| 6 | B1 塩崎 優司 | F0 L0 0.18 | 5.17 32.23 45.45 | 3.82 18.18 22.73 | 54 39.60 55.94 | 34 37.20 52.44 | 8R2 2(.16) 2 | 1R5 5(.11) 3 | 9R1 1(.17) 3 | 10R4 4(.18) 5 | 2R6 5(.10) 3 | 7R3 3(.03) 1 | 12R6 6(.13) 6 | |||||||
①深川選手はここまで3連続勝利と仕上がりは抜群。
現在オール2連対と、住之江の水面で大暴れを見せています。
当然、ここはイン逃げ速攻が軸。
的確な先マイ速攻で、後続選手を寄せ付けない走りに期待ですね。
そんな①深川選手の対抗となるのは、②野澤選手と③吉田選手。
5日目のレースでは前に出ることは出来なかったものの、一発の実力はあるため注意したいですね。
一方、このレースで⑥塩崎選手は今回前に出るのは厳しいかもしれませんね。
前走でも6号艇から6着でしたし、ここは舟券から切っても問題ないでしょう。
今回あ①深川選手を軸に3連単の予想を組み立てます。
11R・3連単6点勝負・締切19:04
1着
2着
3着
住之江 6日目 12R「準優勝戦」予想 締切19:40
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 峰 竜太 | F0 L0 0.12 | 8.45 65.85 81.30 | 8.31 53.85 69.23 | 18 30.05 43.84 | 26 35.29 54.01 | 8R4 4(.25) 1 | 12R1 1(.12) 1 | 7R6 2(.12) 1 | 6R5 5(.09) 2 | 12R3 3(.16) 1 | 6R2 2(.17) 1 | 12R1 1(.14) 1 | 8R4 4(.16) 3 | 12R1 1(.15) 1 | |||||
| 2 | A1 松山 将吾 | F0 L0 0.16 | 6.08 44.54 57.98 | 4.88 24.00 44.00 | 13 27.46 39.38 | 38 38.27 55.10 | 9R2 2(.21) 4 | 5R4 4(.26) 1 | 12R3 3(.15) 3 | 7R1 1(.20) 1 | 7R6 6(.14) 2 | 12R5 5(.09) 2 | 4R1 1(.11) 1 | 11R2 2(.10) 2 | ||||||
| 3 | A1 高野 哲史 | F0 L0 0.15 | 6.30 39.17 55.83 | 6.89 47.37 65.79 | 79 36.89 53.40 | 56 32.47 46.39 | 6R5 5(.17) 3 | 11R1 1(.18) 3 | 6R6 6(.07) 4 | 4R4 4(.10) 3 | 11R2 2(.13) 2 | 9R3 3(.19) 2 | 10R6 6(.17) 3 | |||||||
| 4 | B1 富山 弘幸 | F0 L0 0.18 | 5.21 29.23 53.08 | 5.98 39.13 65.22 | 24 38.31 52.24 | 80 31.61 51.30 | 1R1 1(.19) 1 | 9R4 4(.16) 2 | 4R5 5(.15) 3 | 1R2 2(.21) 2 | 8R3 3(.17) 3 | 11R3 3(.21) 4 | 3R1 1(.22) 2 | 12R3 3(.16) 4 | ||||||
| 5 | A2 高橋 勲 | F0 L0 0.17 | 5.91 42.19 60.94 | 5.55 35.00 60.00 | 74 29.27 48.29 | 54 30.10 46.94 | 2R2 2(.31) 2 | 9R3 3(.19) 1 | 7R1 1(.14) 2 | 7R6 5(.33) 3 | 11R5 4(.11) 3 | 11R4 4(.20) 5 | 5R1 1(.14) 1 | 11R3 3(.05) 5 | ||||||
| 6 | B1 佐々木 翔斗 | F1 L0 0.14 | 5.13 34.09 50.00 | 4.46 22.81 36.84 | 71 34.13 52.40 | 27 34.17 50.25 | 4R5 5(.16) 3 | 11R3 3(.18) 4 | 5R2 2(.31) 2 | 2R6 6(.15) 2 | 12R4 4(.16) 4 | 3R1 1(.03) 1 | 10R4 4(.15) 6 | |||||||
①峰選手はここまで冷静な舟捌きでオール3連と安定感抜群。
首位で予選を突破していますし、住之江の1号艇なら間違い無さそうですね。
そんな①峰選手に続くのが、②松山選手と③高野選手。
前走でも安定して舟券入りしていますし、ここは2着を争うデッドヒートとなりそうです。
一方、イン・センターに優秀な選手がいるこの編成で、アウトの両選手が前に出るのは厳しいか。
今回は低倍率での決着となりそうですね。
このレースは①峰選手の1着固定で予想を組み立てます。
12R・3連単4点勝負・締切19:40
1着
2着
3着
住之江競艇「サンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走」6日目
佐賀支部の選手が躍動!
レースも終盤に差し掛かり、準優勝戦を迎える今回のサンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走。
今回は峰竜太選手と深川真二が大暴れする、佐賀支部の独壇場となっています。
特に峰選手はここまで9走して7勝を上げるなど、敵なしの走りで戦線をリード。
準優勝戦でも問題なく優出してくれそうですね。
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










