名前 | 畑田汰一(ハタダ タイチ) |
---|---|
登録番号 | 5042 |
支部 | 埼玉 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 24歳/男 |
身長 | 175cm |
体重 | 53kg |
4月2日畑田汰一選手の出場予定レース
【三国 | 3日目】新東通信杯
5R 締切予定:10:21
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 三好勇人 |
2 | B1 | 片岡秀樹 |
3 | A1 | 畑田汰一 |
4 | A2 | 福田宗平 |
5 | B1 | 加倉侑征 |
6 | A1 | 重木輝彦 |
10R 締切予定:13:01
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 佐藤旭 |
2 | B1 | 豊田祥生 |
3 | A1 | 三角哲男 |
4 | A2 | 安達裕樹 |
5 | A1 | 畑田汰一 |
6 | A2 | 関根彰人 |
畑田汰一選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 78回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.01 |
複勝率 | 43.5 |
1着回数 | 19 |
2着回数 | 15 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 87.5 | 16 | 0.15 | 2.40 |
2 | 27.2 | 11 | 0.14 | 3.30 |
3 | 45.4 | 11 | 0.12 | 2.40 |
4 | 35.2 | 17 | 0.14 | 2.60 |
5 | 40.0 | 10 | 0.14 | 2.70 |
6 | 15.3 | 13 | 0.16 | 3.20 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月1日 | 戸田3R→戸田5R | 1,305,720円 |
4月1日 | 徳山5R→徳山7R | 1,098,000円 |
4月1日 | 桐生8R→桐生10R | 901,460円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ