| 名前 | 澤田尚也(サワダ ナオヤ) | 
|---|---|
| 登録番号 | 5017 | 
| 支部 | 滋賀 | 
| 階級 | A1 | 
| 年齢/性別 | 24歳/男 | 
| 身長 | 164cm | 
| 体重 | 52kg | 
11月4日澤田尚也選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
澤田尚也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 123回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.13 | 
| 勝率 | 6.83 | 
| 複勝率 | 54.4 | 
| 1着回数 | 38 | 
| 2着回数 | 29 | 
| 優出回数 | 7 | 
| 優勝回数 | 1 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.3 | 26 | 0.15 | 2.60 | 
| 2 | 57.6 | 26 | 0.13 | 2.80 | 
| 3 | 66.6 | 18 | 0.12 | 2.60 | 
| 4 | 53.8 | 13 | 0.13 | 2.20 | 
| 5 | 33.3 | 21 | 0.12 | 2.70 | 
| 6 | 10.5 | 19 | 0.14 | 3.30 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 
| 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 
| 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ





