| 名前 | 西橋奈未(ニシハシ ナミ) |
|---|---|
| 登録番号 | 4961 |
| 支部 | 福井 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 26歳/女 |
| 身長 | 155cm |
| 体重 | 45kg |
12月28日西橋奈未選手の出場予定レース
【大村 | 3日目】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ
11R 締切予定:20:04
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 守屋美穂 |
| 2 | A1 | 平高奈菜 |
| 3 | A1 | 川野芽唯 |
| 4 | A1 | 西橋奈未 |
| 5 | A1 | 平山智加 |
| 6 | A1 | 小野生奈 |
西橋奈未選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 124回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 7.19 |
| 複勝率 | 54.8 |
| 1着回数 | 50 |
| 2着回数 | 18 |
| 優出回数 | 7 |
| 優勝回数 | 3 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.7 | 33 | 0.13 | 2.80 |
| 2 | 62.5 | 16 | 0.17 | 3.90 |
| 3 | 68.4 | 19 | 0.16 | 3.70 |
| 4 | 44.0 | 25 | 0.14 | 2.90 |
| 5 | 33.3 | 18 | 0.19 | 3.70 |
| 6 | 15.3 | 13 | 0.14 | 2.80 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |






