名前 | 板橋侑我(イタバシ ユウガ) |
---|---|
登録番号 | 4933 |
支部 | 静岡 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 27歳/男 |
身長 | 169cm |
体重 | 52kg |
6月29日板橋侑我選手の出場予定レース
【多摩川 | 3日目】第58回報知新聞社賞静波まつり杯
6R 締切予定:15:08
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 牧原崇 |
2 | A2 | 板橋侑我 |
3 | A2 | 川原正明 |
4 | B1 | 庄司樹良々 |
5 | A2 | 富山弘幸 |
6 | B1 | 高橋直哉 |
10R 締切予定:17:18
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 一瀬明 |
2 | B1 | 相原利章 |
3 | A2 | 田路朋史 |
4 | B1 | 栗原直也 |
5 | A2 | 板橋侑我 |
6 | B1 | 高倉孝太 |
板橋侑我選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 141回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 6.23 |
複勝率 | 45.3 |
1着回数 | 33 |
2着回数 | 31 |
優出回数 | 4 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | 30 | 0.14 | 2.80 |
2 | 42.1 | 19 | 0.12 | 2.50 |
3 | 53.8 | 26 | 0.10 | 2.00 |
4 | 25.9 | 27 | 0.13 | 3.00 |
5 | 31.5 | 19 | 0.12 | 2.80 |
6 | 20.0 | 20 | 0.18 | 4.00 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 |
5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ