| 名前 | 吉川貴仁(ヨシカワ タカヒト) |
|---|---|
| 登録番号 | 4926 |
| 支部 | 三重 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 29歳/男 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 53kg |
12月19日吉川貴仁選手の出場予定レース
【鳴門 | 2日目】第23回オロナミンCカップ競走
4R 締切予定:09:53
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 田中信一郎 |
| 2 | B1 | 佐藤大騎 |
| 3 | B1 | 都築正治 |
| 4 | B1 | 楠原正剛 |
| 5 | A2 | 長谷川雅和 |
| 6 | A1 | 吉川貴仁 |
9R 締切予定:12:26
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 原村拓也 |
| 2 | B1 | 谷野錬志 |
| 3 | B1 | 服部達哉 |
| 4 | A1 | 吉川貴仁 |
| 5 | A2 | 廣瀬将亨 |
| 6 | B1 | 山地正樹 |
吉川貴仁選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 120回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.16 |
| 勝率 | 6.52 |
| 複勝率 | 43.3 |
| 1着回数 | 33 |
| 2着回数 | 19 |
| 優出回数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.9 | 22 | 0.14 | 2.20 |
| 2 | 42.1 | 19 | 0.12 | 3.30 |
| 3 | 39.1 | 23 | 0.17 | 3.20 |
| 4 | 42.8 | 21 | 0.15 | 3.40 |
| 5 | 25.0 | 16 | 0.18 | 4.30 |
| 6 | 10.5 | 19 | 0.19 | 3.60 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






