| 名前 | 中村泰平(ナカムラ タイヘイ) |
|---|---|
| 登録番号 | 4910 |
| 支部 | 愛知 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 27歳/男 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 52kg |
1月8日中村泰平選手の出場予定レース
【丸亀 | 初日】清酒金陵杯
5R 締切予定:17:09
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 金田大輔 |
| 2 | B1 | 田上凜 |
| 3 | B1 | 笠雅雄 |
| 4 | A2 | 河野大 |
| 5 | B1 | 角浜修 |
| 6 | A1 | 中村泰平 |
12R 締切予定:20:38
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 上野真之介 |
| 2 | A1 | 中村泰平 |
| 3 | A1 | 寺田千恵 |
| 4 | A1 | 浜先真範 |
| 5 | A1 | 里岡右貴 |
| 6 | A1 | 長岡良也 |
中村泰平選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 122回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 6.08 |
| 複勝率 | 44.2 |
| 1着回数 | 24 |
| 2着回数 | 30 |
| 優出回数 | 3 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.2 | 22 | 0.13 | 2.70 |
| 2 | 33.3 | 21 | 0.18 | 3.20 |
| 3 | 47.8 | 23 | 0.14 | 2.80 |
| 4 | 50.0 | 26 | 0.14 | 2.50 |
| 5 | 25.0 | 16 | 0.15 | 2.90 |
| 6 | 14.2 | 14 | 0.19 | 4.10 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






