写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 大山千広(オオヤマ チヒロ) |
登録番号 | 4885 |
支部 | 福岡 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 27歳/女 |
身長 | 161cm |
体重 | 48kg |
母親も競艇選手という、ボート界のサラブレット。
デビュー期から注目を集め、2016年には母の大山博美選手との直接対決を勝利で飾っています。
常に冷静で本格的な走りが魅力で、デビュー5年でG1勝利、G3も7勝とルーキーとは思えない活躍ぶり。
SGにも多数出場してトップ級の男子選手に揉まれているため、並の男子選手では彼女を倒すことは出来ないでしょう。
4月2日大山千広選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
大山千広選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 79回 |
---|---|
平均ST | 0.12 |
勝率 | 7.33 |
複勝率 | 58.2 |
1着回数 | 33 |
2着回数 | 13 |
優出回数 | 5 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 86.3 | 22 | 0.12 | 2.10 |
2 | 75.0 | 8 | 0.13 | 2.40 |
3 | 46.1 | 13 | 0.13 | 3.20 |
4 | 38.4 | 13 | 0.12 | 2.20 |
5 | 61.5 | 13 | 0.13 | 2.00 |
6 | 20.0 | 10 | 0.11 | 2.30 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月1日 | 戸田3R→戸田5R | 1,305,720円 |
4月1日 | 徳山5R→徳山7R | 1,098,000円 |
4月1日 | 桐生8R→桐生10R | 901,460円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ