| 名前 | 加藤翔馬(カトウ ショウマ) |
|---|---|
| 登録番号 | 4857 |
| 支部 | 兵庫 |
| 階級 | B1 |
| 年齢/性別 | 26歳/男 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 55kg |
3月15日加藤翔馬選手の出場予定レース
【若松 | 最終日】シャボン玉石けん杯
5R 締切予定:17:01
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 加藤翔馬 |
| 2 | A1 | 小坂尚哉 |
| 3 | B1 | 中島真二 |
| 4 | A2 | 大串重幸 |
| 5 | B1 | 齋藤達希 |
| 6 | B1 | 渡辺崇 |
11R 締切予定:20:06
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 里岡右貴 |
| 2 | A1 | 加藤翔馬 |
| 3 | B1 | 原田秀弥 |
| 4 | B1 | 後藤正宗 |
| 5 | A2 | 野口勝弘 |
| 6 | A2 | 藤田靖弘 |
加藤翔馬選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 86回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.18 |
| 勝率 | 5.29 |
| 複勝率 | 31.4 |
| 1着回数 | 17 |
| 2着回数 | 10 |
| 優出回数 | 2 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.5 | 14 | 0.13 | 2.80 |
| 2 | 42.8 | 14 | 0.13 | 4.00 |
| 3 | 9.0 | 11 | 0.22 | 4.60 |
| 4 | 26.6 | 15 | 0.17 | 3.70 |
| 5 | 25.0 | 16 | 0.16 | 4.00 |
| 6 | 6.2 | 16 | 0.24 | 5.20 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |






