| 名前 | 倉持莉々(クラモチ リリ) |
|---|---|
| 登録番号 | 4825 |
| 支部 | 東京 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 29歳/女 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 49kg |
11月14日倉持莉々選手の出場予定レース
【三国 | 3日目】ヴィーナスシリーズ第17戦 三国プリンセスカップ
5R 締切予定:10:35
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B2 | 土屋南 |
| 2 | B1 | 井上未都 |
| 3 | B1 | 樫葉新心 |
| 4 | A2 | 倉持莉々 |
| 5 | B1 | 三嶌さらら |
| 6 | A2 | 喜井つかさ |
11R 締切予定:13:49
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 倉持莉々 |
| 2 | B1 | 井上遥妃 |
| 3 | A2 | 金田幸子 |
| 4 | B1 | 奥村明日香 |
| 5 | B1 | 坂野さくら |
| 6 | A2 | 藤原菜希 |
倉持莉々選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 123回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.13 |
| 勝率 | 6.59 |
| 複勝率 | 50.4 |
| 1着回数 | 33 |
| 2着回数 | 29 |
| 優出回数 | 3 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.8 | 31 | 0.14 | 2.00 |
| 2 | 66.6 | 15 | 0.11 | 2.10 |
| 3 | 30.0 | 20 | 0.12 | 2.10 |
| 4 | 34.6 | 26 | 0.13 | 2.10 |
| 5 | 46.6 | 15 | 0.16 | 2.40 |
| 6 | 25.0 | 16 | 0.13 | 2.70 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ





