名前 | 倉持莉々(クラモチ リリ) |
---|---|
登録番号 | 4825 |
支部 | 東京 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 29歳/女 |
身長 | 167cm |
体重 | 49kg |
6月2日倉持莉々選手の出場予定レース
【多摩川 | 3日目】オールレディースリップルカップ
6R 締切予定:14:35
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 森岡まき |
2 | B1 | 稲生夏季 |
3 | B2 | 島田なぎさ |
4 | B2 | 倉持莉々 |
5 | B1 | 森陽多 |
6 | A2 | 宇野弥生 |
12R 締切予定:17:58
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 中谷朋子 |
2 | B2 | 倉持莉々 |
3 | B1 | 赤澤文香 |
4 | A2 | 中田夕貴 |
5 | B1 | 鈴木成美 |
6 | B1 | 大廣咲季 |
倉持莉々選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 123回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 6.59 |
複勝率 | 50.4 |
1着回数 | 33 |
2着回数 | 29 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 83.8 | 31 | 0.14 | 2.00 |
2 | 66.6 | 15 | 0.11 | 2.10 |
3 | 30.0 | 20 | 0.12 | 2.10 |
4 | 34.6 | 26 | 0.13 | 2.10 |
5 | 46.6 | 15 | 0.16 | 2.40 |
6 | 25.0 | 16 | 0.13 | 2.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 |
5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ