| 名前 | 松井洪弥(マツイ コウヤ) |
|---|---|
| 登録番号 | 4824 |
| 支部 | 三重 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 30歳/男 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 52kg |
1月7日松井洪弥選手の出場予定レース
【児島 | 3日目】スポーツニッポン杯
4R 締切予定:12:13
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 小川時光 |
| 2 | B1 | 秋田健太郎 |
| 3 | A2 | 渡邉翼 |
| 4 | A2 | 江本真治 |
| 5 | B1 | 山下友貴 |
| 6 | A1 | 松井洪弥 |
11R 締切予定:15:50
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 若狭奈美子 |
| 2 | A2 | 藤堂里香 |
| 3 | B1 | 長谷川暖 |
| 4 | A1 | 松井洪弥 |
| 5 | A2 | 中田友也 |
| 6 | B1 | 数原魁 |
松井洪弥選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 121回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 5.83 |
| 複勝率 | 39.6 |
| 1着回数 | 25 |
| 2着回数 | 23 |
| 優出回数 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.0 | 24 | 0.13 | 2.00 |
| 2 | 55.5 | 18 | 0.13 | 2.60 |
| 3 | 30.4 | 23 | 0.14 | 2.80 |
| 4 | 47.6 | 21 | 0.13 | 1.60 |
| 5 | 16.6 | 18 | 0.13 | 3.90 |
| 6 | 0.0 | 17 | 0.17 | 4.40 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






