写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 西野雄貴(ニシノ ユウキ) |
登録番号 | 4812 |
支部 | 徳島 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 33歳/男 |
身長 | 163cm |
体重 | 52kg |
4月19日西野雄貴選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
西野雄貴選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 113回 |
---|---|
平均ST | 0.12 |
勝率 | 6.75 |
複勝率 | 46.9 |
1着回数 | 27 |
2着回数 | 26 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 80.0 | 25 | 0.13 | 2.20 |
2 | 42.8 | 14 | 0.12 | 2.80 |
3 | 55.0 | 20 | 0.11 | 2.10 |
4 | 55.5 | 18 | 0.12 | 2.10 |
5 | 17.6 | 17 | 0.13 | 2.90 |
6 | 15.7 | 19 | 0.14 | 3.60 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月17日 | 住之江9R→住之江11R | 1,425,460円 |
4月17日 | 大村8R→大村11R | 1,199,000円 |
4月17日 | 福岡9R→福岡10R | 840,840円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
人生に彩りを!競艇で幸せを!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月17日 | 平和島1R→徳山8R | 1,851,150円 |
4月17日 | 浜名湖3R→三国10R | 992,200円 |
4月17日 | 三国7R→三国9R | 275,100円 |