| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 椎名豊(シイナ ユタカ) |
| 登録番号 | 4787 |
| 支部 | 群馬 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 34歳/男 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 52kg |
1月12日椎名豊選手の出場予定レース
【芦屋 | 2日目】読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念
4R 締切予定:12:10
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 片岡雅裕 |
| 2 | A1 | 定松勇樹 |
| 3 | A1 | 関浩哉 |
| 4 | A1 | 山田祐也 |
| 5 | A1 | 西山貴浩 |
| 6 | A1 | 椎名豊 |
11R 締切予定:15:59
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 池田浩二 |
| 2 | A1 | 高橋竜矢 |
| 3 | A1 | 椎名豊 |
| 4 | A1 | 宮地元輝 |
| 5 | A1 | 湯川浩司 |
| 6 | A1 | 吉田裕平 |
椎名豊選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 132回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.12 |
| 勝率 | 7.01 |
| 複勝率 | 48.4 |
| 1着回数 | 34 |
| 2着回数 | 30 |
| 優出回数 | 5 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.4 | 27 | 0.10 | 2.10 |
| 2 | 52.1 | 23 | 0.15 | 2.60 |
| 3 | 37.5 | 24 | 0.12 | 2.30 |
| 4 | 42.1 | 19 | 0.11 | 2.50 |
| 5 | 40.0 | 15 | 0.11 | 2.60 |
| 6 | 29.1 | 24 | 0.12 | 3.40 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







