| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 石丸海渡(イシマル カイト) |
| 登録番号 | 4772 |
| 支部 | 香川 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 30歳/男 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 58kg |
10月22日石丸海渡選手の出場予定レース
【丸亀 | 5日目】BTS西予開設10周年記念
6R 締切予定:17:37
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 藤田靖弘 |
| 2 | B1 | 花本剛 |
| 3 | B1 | 山田和佐 |
| 4 | A2 | 荒川健太 |
| 5 | A1 | 石丸海渡 |
| 6 | B2 | 藤原駿 |
10R 締切予定:19:32
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 石丸海渡 |
| 2 | A1 | 深川真二 |
| 3 | A1 | 竹間隆晟 |
| 4 | B1 | 重富伸也 |
| 5 | A2 | 森悠稀 |
| 6 | B1 | 後藤浩 |
石丸海渡選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 129回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.12 |
| 勝率 | 6.48 |
| 複勝率 | 47.2 |
| 1着回数 | 37 |
| 2着回数 | 24 |
| 優出回数 | 4 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.3 | 32 | 0.12 | 2.30 |
| 2 | 42.8 | 21 | 0.13 | 3.20 |
| 3 | 57.1 | 21 | 0.11 | 2.00 |
| 4 | 47.0 | 17 | 0.12 | 1.60 |
| 5 | 29.4 | 17 | 0.11 | 2.50 |
| 6 | 0.0 | 21 | 0.13 | 3.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






