名前 | 木村仁紀(キムラ マサキ) |
---|---|
登録番号 | 4743 |
支部 | 滋賀 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 30歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 56kg |
4月2日木村仁紀選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
木村仁紀選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 153回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.40 |
複勝率 | 43.7 |
1着回数 | 35 |
2着回数 | 32 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 90.3 | 31 | 0.13 | 2.40 |
2 | 50.0 | 24 | 0.15 | 2.50 |
3 | 44.0 | 25 | 0.13 | 2.30 |
4 | 40.7 | 27 | 0.15 | 2.70 |
5 | 21.0 | 19 | 0.13 | 2.30 |
6 | 3.7 | 27 | 0.16 | 3.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 |
5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月1日 | 戸田3R→戸田5R | 1,305,720円 |
4月1日 | 徳山5R→徳山7R | 1,098,000円 |
4月1日 | 桐生8R→桐生10R | 901,460円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ