| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 上條暢嵩(カミジョウ ノブタカ) |
| 登録番号 | 4719 |
| 支部 | 大阪 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 29歳/男 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 50kg |
1月11日上條暢嵩選手の出場予定レース
【芦屋 | 初日】読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念
12R 締切予定:16:37
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 西山貴浩 |
| 2 | A1 | 池田浩二 |
| 3 | A1 | 平本真之 |
| 4 | A1 | 峰竜太 |
| 5 | A1 | 篠崎元志 |
| 6 | A1 | 上條暢嵩 |
上條暢嵩選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 141回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 6.96 |
| 複勝率 | 43.2 |
| 1着回数 | 37 |
| 2着回数 | 24 |
| 優出回数 | 5 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.3 | 26 | 0.16 | 3.50 |
| 2 | 40.0 | 25 | 0.15 | 2.80 |
| 3 | 42.8 | 21 | 0.15 | 2.60 |
| 4 | 36.3 | 22 | 0.13 | 2.40 |
| 5 | 23.0 | 26 | 0.15 | 3.30 |
| 6 | 19.0 | 21 | 0.16 | 3.80 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







