写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 村上遼(ムラカミ リョウ) |
登録番号 | 4715 |
支部 | 長崎 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 31歳/男 |
身長 | 157cm |
体重 | 53kg |
6月5日村上遼選手の出場予定レース
【大村 | 最終日】ミッドナイトボートレースin大村 4
3R 締切予定:18:35
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 米田隆弘 |
2 | A1 | 村上遼 |
3 | B1 | 池上隆行 |
4 | B1 | 福田翔吾 |
5 | B2 | 上岡巧汰 |
6 | B1 | 小川晃司 |
10R 締切予定:21:51
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 谷川将太 |
2 | A2 | 蒲原健太 |
3 | A2 | 渡邉翼 |
4 | A1 | 村上遼 |
5 | A2 | 米田隆弘 |
6 | A1 | 河野大 |
村上遼選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 77回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 7.06 |
複勝率 | 59.7 |
1着回数 | 30 |
2着回数 | 16 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 87.5 | 16 | 0.13 | 2.60 |
2 | 87.5 | 8 | 0.15 | 3.40 |
3 | 68.7 | 16 | 0.16 | 3.40 |
4 | 40.0 | 15 | 0.09 | 1.80 |
5 | 41.6 | 12 | 0.12 | 2.80 |
6 | 33.3 | 9 | 0.11 | 2.30 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ