| 写真 |  選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト | 
|---|---|
| 名前 | 菅章哉(スガ フミヤ) | 
| 登録番号 | 4571 | 
| 支部 | 徳島 | 
| 階級 | A1 | 
| 年齢/性別 | 34歳/男 | 
| 身長 | 159cm | 
| 体重 | 54kg | 
10月26日菅章哉選手の出場予定レース
【びわこ | 4日目】近江牛専門店松喜屋牛王杯
6R 締切予定:12:53
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B2 | 中岡健人 | 
| 2 | A2 | 畑竜生 | 
| 3 | A1 | 菅章哉 | 
| 4 | B1 | 細川明人 | 
| 5 | B1 | 土屋蘭 | 
| 6 | B1 | 藤井公人 | 
12R 締切予定:16:21
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 西村拓也 | 
| 2 | A2 | 樋口由加里 | 
| 3 | B1 | 野田彩加 | 
| 4 | A1 | 菅章哉 | 
| 5 | A1 | 末永祐輝 | 
| 6 | B1 | 盛本真輔 | 
菅章哉選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 143回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.15 | 
| 勝率 | 7.18 | 
| 複勝率 | 57.3 | 
| 1着回数 | 56 | 
| 2着回数 | 26 | 
| 優出回数 | 7 | 
| 優勝回数 | 2 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.0 | 30 | 0.16 | 3.30 | 
| 2 | 73.9 | 23 | 0.15 | 2.60 | 
| 3 | 50.0 | 18 | 0.16 | 2.80 | 
| 4 | 53.5 | 28 | 0.15 | 3.50 | 
| 5 | 60.0 | 20 | 0.12 | 2.70 | 
| 6 | 8.3 | 24 | 0.14 | 3.50 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 
| 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 
| 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ





