写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 浜田亜理沙(ハマダ アリサ) |
登録番号 | 4546 |
支部 | 埼玉 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 35歳/女 |
身長 | 162cm |
体重 | 47kg |
6月1日浜田亜理沙選手の出場予定レース
【丸亀 | 最終日】第52回ボートレースオールスター
2R 締切予定:15:25
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 片岡雅裕 |
2 | A1 | 定松勇樹 |
3 | A1 | 今垣光太郎 |
4 | A1 | 松井繁 |
5 | A1 | 原田幸哉 |
6 | A1 | 浜田亜理沙 |
8R 締切予定:18:21
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 遠藤エミ |
2 | A1 | 清水愛海 |
3 | A1 | 實森美祐 |
4 | A1 | 浜田亜理沙 |
5 | A1 | 菅章哉 |
6 | A1 | 川井萌 |
浜田亜理沙選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 133回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 6.90 |
複勝率 | 51.8 |
1着回数 | 35 |
2着回数 | 34 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 3 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 74.1 | 31 | 0.16 | 2.70 |
2 | 63.6 | 22 | 0.16 | 3.40 |
3 | 47.3 | 19 | 0.18 | 3.00 |
4 | 60.8 | 23 | 0.14 | 2.30 |
5 | 28.5 | 21 | 0.15 | 2.40 |
6 | 17.6 | 17 | 0.17 | 3.60 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 |
5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 |
6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ