名前 | 黒井達矢(クロイ タツヤ) |
---|---|
登録番号 | 4528 |
支部 | 埼玉 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 34歳/男 |
身長 | 168cm |
体重 | 54kg |
6月1日黒井達矢選手の出場予定レース
【蒲郡 | 2日目】スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞
10R 締切予定:19:20
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 山田哲也 |
2 | B1 | 片岡大地 |
3 | A2 | 佐藤航 |
4 | B1 | 永井亮次 |
5 | A1 | 黒井達矢 |
6 | A2 | 小林一樹 |
黒井達矢選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 142回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.42 |
複勝率 | 42.2 |
1着回数 | 30 |
2着回数 | 30 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.0 | 26 | 0.13 | 2.50 |
2 | 64.0 | 25 | 0.14 | 2.50 |
3 | 45.0 | 20 | 0.13 | 2.80 |
4 | 31.4 | 35 | 0.14 | 2.60 |
5 | 15.0 | 20 | 0.14 | 2.70 |
6 | 12.5 | 16 | 0.16 | 3.30 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
4 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 |
5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ