名前 | 南佑典(ミナミ ユウスケ) |
---|---|
登録番号 | 4466 |
支部 | 三重 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 36歳/男 |
身長 | 158cm |
体重 | 53kg |
5月11日南佑典選手の出場予定レース
【桐生 | 2日目】第28回東京スポーツ杯
4R 締切予定:16:32
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 南佑典 |
2 | B1 | 竹之内極 |
3 | B2 | 横田海人 |
4 | A2 | 新田泰章 |
5 | B1 | 片岡大地 |
6 | A1 | 柳沢一 |
10R 締切予定:19:24
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 東本勝利 |
2 | B1 | 永松良教 |
3 | A2 | 南佑典 |
4 | B1 | 井上茂 |
5 | B1 | 大西賢 |
6 | A2 | 村松修二 |
南佑典選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 124回 |
---|---|
平均ST | 0.17 |
勝率 | 5.31 |
複勝率 | 33.8 |
1着回数 | 19 |
2着回数 | 23 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 80.0 | 25 | 0.17 | 2.90 |
2 | 36.8 | 19 | 0.17 | 3.30 |
3 | 29.1 | 24 | 0.17 | 2.90 |
4 | 23.8 | 21 | 0.17 | 3.70 |
5 | 21.4 | 14 | 0.16 | 3.40 |
6 | 0.0 | 20 | 0.19 | 4.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ