名前 | 中田元泰(ナカタ ゲンタ) |
---|---|
登録番号 | 4437 |
支部 | 香川 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 37歳/男 |
身長 | 171cm |
体重 | 55kg |
5月11日中田元泰選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
中田元泰選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 125回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 6.50 |
複勝率 | 45.6 |
1着回数 | 32 |
2着回数 | 25 |
優出回数 | 8 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 85.0 | 20 | 0.13 | 2.70 |
2 | 47.6 | 21 | 0.14 | 3.50 |
3 | 72.2 | 18 | 0.14 | 2.60 |
4 | 37.5 | 16 | 0.15 | 2.80 |
5 | 42.8 | 21 | 0.16 | 3.50 |
6 | 6.9 | 29 | 0.19 | 4.60 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 |
6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ