写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 茅原悠紀(カヤハラ ユウキ) |
登録番号 | 4418 |
支部 | 岡山 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 35歳/男 |
身長 | 171cm |
体重 | 57kg |
3月31日茅原悠紀選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
茅原悠紀選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 125回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 8.00 |
複勝率 | 59.2 |
1着回数 | 45 |
2着回数 | 29 |
優出回数 | 9 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 86.6 | 30 | 0.12 | 2.20 |
2 | 59.0 | 22 | 0.13 | 3.00 |
3 | 76.4 | 17 | 0.10 | 2.40 |
4 | 66.6 | 18 | 0.12 | 2.70 |
5 | 38.8 | 18 | 0.15 | 2.80 |
6 | 15.0 | 20 | 0.14 | 3.30 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人生に彩りを!競艇で幸せを!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
3月24日 | 若松2R→若松3R | 2,270,520円 |
3月27日 | 多摩川1R→常滑5R | 1,502,800円 |
3月27日 | 桐生8R→桐生10R | 594,880円 |
爆発力に優れているサイトです。
無料予想は、週に6日2レース参加することが可能。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
無料予想は、週に6日2レース参加することが可能。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ