| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 土屋智則(ツチヤ トモノリ) |
| 登録番号 | 4362 |
| 支部 | 群馬 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 38歳/男 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 55kg |
11月28日土屋智則選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
土屋智則選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 137回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.13 |
| 勝率 | 7.68 |
| 複勝率 | 67.1 |
| 1着回数 | 50 |
| 2着回数 | 42 |
| 優出回数 | 7 |
| 優勝回数 | 4 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2 | 42 | 0.13 | 1.90 |
| 2 | 64.5 | 31 | 0.13 | 2.70 |
| 3 | 50.0 | 18 | 0.14 | 2.50 |
| 4 | 56.0 | 25 | 0.14 | 3.00 |
| 5 | 56.2 | 16 | 0.14 | 2.90 |
| 6 | 0.0 | 5 | 0.19 | 4.60 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







