| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 山田哲也(ヤマダ テツヤ) |
| 登録番号 | 4297 |
| 支部 | 東京 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 40歳/男 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 53kg |
8月14日山田哲也選手の出場予定レース
【平和島 | 4日目】第66回デイリースポーツサマーカップ
3R 締切予定:12:54
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 阿波勝哉 |
| 2 | A1 | 金田諭 |
| 3 | A1 | 山田哲也 |
| 4 | A2 | 芦澤望 |
| 5 | A2 | 渡邉睦広 |
| 6 | B2 | 堀井涼平 |
10R 締切予定:16:37
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 山田哲也 |
| 2 | B1 | 関口智久 |
| 3 | B1 | 伊倉光 |
| 4 | A1 | 石田貴洋 |
| 5 | A2 | 後藤美翼 |
| 6 | A2 | 庄司樹良々 |
山田哲也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 120回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.11 |
| 勝率 | 6.30 |
| 複勝率 | 42.5 |
| 1着回数 | 30 |
| 2着回数 | 21 |
| 優出回数 | 1 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.4 | 26 | 0.13 | 2.50 |
| 2 | 47.0 | 17 | 0.15 | 2.50 |
| 3 | 40.9 | 22 | 0.10 | 1.60 |
| 4 | 27.2 | 22 | 0.10 | 1.90 |
| 5 | 5.5 | 18 | 0.10 | 2.40 |
| 6 | 26.6 | 15 | 0.10 | 2.20 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圧倒的な分析力!

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 8月5日 | 多摩川10R→桐生6R | 742,960円 |
| 8月5日 | 浜名湖10R→住之江5R | 479,670円 |
| 8月5日 | 住之江10R | 443,100円 |
無料予想は19戦13勝・収支+342,250円。
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






