写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 山田哲也(ヤマダ テツヤ) |
登録番号 | 4297 |
支部 | 東京 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 40歳/男 |
身長 | 170cm |
体重 | 53kg |
6月2日山田哲也選手の出場予定レース
【蒲郡 | 4日目】スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞
5R 締切予定:17:01
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 山戸信二 |
2 | A1 | 山田哲也 |
3 | A2 | 加藤翔馬 |
4 | B1 | 山谷央 |
5 | B1 | 小黒竜吾 |
6 | A2 | 福田雅一 |
12R 締切予定:20:31
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 山田哲也 |
2 | A2 | 秋山広一 |
3 | A1 | 小林泰 |
4 | B1 | 井上大輔 |
5 | A1 | 黒井達矢 |
6 | A2 | 川上聡介 |
山田哲也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 120回 |
---|---|
平均ST | 0.11 |
勝率 | 6.30 |
複勝率 | 42.5 |
1着回数 | 30 |
2着回数 | 21 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 88.4 | 26 | 0.13 | 2.50 |
2 | 47.0 | 17 | 0.15 | 2.50 |
3 | 40.9 | 22 | 0.10 | 1.60 |
4 | 27.2 | 22 | 0.10 | 1.90 |
5 | 5.5 | 18 | 0.10 | 2.40 |
6 | 26.6 | 15 | 0.10 | 2.20 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ