写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 稲田浩二(イナダ コウジ) |
登録番号 | 4290 |
支部 | 兵庫 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 38歳/男 |
身長 | 169cm |
体重 | 51kg |
12月6日稲田浩二選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
稲田浩二選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 119回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.34 |
複勝率 | 37.8 |
1着回数 | 24 |
2着回数 | 21 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 80.0 | 20 | 0.15 | 3.00 |
2 | 55.0 | 20 | 0.12 | 2.10 |
3 | 57.8 | 19 | 0.13 | 2.20 |
4 | 16.6 | 18 | 0.13 | 2.60 |
5 | 15.0 | 20 | 0.12 | 2.40 |
6 | 4.5 | 22 | 0.16 | 3.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 |
5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最強コンボでムダなく勝つ!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
12月6日 | 唐津10R→唐津11R | 1,742,940円 |
12月6日 | 丸亀1R→丸亀2R | 644,280円 |
12月6日 | びわこ9R→びわこ12R | 585,610円 |
重賞レースも徹底網羅!
それが、『競艇スマッシュ』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:10戦7勝3敗
・的中率:70%
・回収率:407%
・累計収支:+407,800円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『競艇スマッシュ』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:10戦7勝3敗
・的中率:70%
・回収率:407%
・累計収支:+407,800円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
ドカンと稼ぐならMUGEN
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
12月5日 | 宮島8R→江戸川8R | 1,559,040円 |
12月4日 | 尼崎8R→芦屋12R | 1,302,080円 |
12月3日 | 江戸川6R→唐津11R | 834,840円 |
一攫千金を狙う!
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。