写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 大峯豊(オオミネ ユタカ) |
登録番号 | 4237 |
支部 | 山口 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 39歳/男 |
身長 | 171cm |
体重 | 54kg |
4月19日大峯豊選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
大峯豊選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 120回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 7.41 |
複勝率 | 57.5 |
1着回数 | 37 |
2着回数 | 32 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 86.6 | 30 | 0.16 | 3.20 |
2 | 63.1 | 19 | 0.19 | 4.00 |
3 | 50.0 | 22 | 0.15 | 3.00 |
4 | 44.4 | 18 | 0.15 | 2.60 |
5 | 52.9 | 17 | 0.15 | 3.70 |
6 | 21.4 | 14 | 0.17 | 3.90 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月17日 | 住之江9R→住之江11R | 1,425,460円 |
4月17日 | 大村8R→大村11R | 1,199,000円 |
4月17日 | 福岡9R→福岡10R | 840,840円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
人生に彩りを!競艇で幸せを!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月17日 | 平和島1R→徳山8R | 1,851,150円 |
4月17日 | 浜名湖3R→三国10R | 992,200円 |
4月17日 | 三国7R→三国9R | 275,100円 |