写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 山口剛(ヤマグチ ツヨシ) |
登録番号 | 4205 |
支部 | 広島 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 40歳/男 |
身長 | 161cm |
体重 | 53kg |
11月21日山口剛選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
山口剛選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 108回 |
---|---|
平均ST | 0.12 |
勝率 | 7.56 |
複勝率 | 54.6 |
1着回数 | 35 |
2着回数 | 24 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 92.3 | 26 | 0.11 | 2.00 |
2 | 73.0 | 26 | 0.11 | 2.70 |
3 | 40.0 | 15 | 0.13 | 2.30 |
4 | 38.8 | 18 | 0.11 | 1.90 |
5 | 27.2 | 11 | 0.10 | 3.50 |
6 | 0.0 | 12 | 0.14 | 3.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇ですべて変える!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
11月17日 | 徳山6R→徳山8R | 1,874,370円 |
11月17日 | 大村10R→若松11R | 1,260,000円 |
11月17日 | 若松5R→若松7R | 663,300円 |
じぶんが主役のミライを掴む
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。