| 名前 | 赤羽克也(アカバ カツヤ) |
|---|---|
| 登録番号 | 4191 |
| 支部 | 埼玉 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 41歳/男 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 57kg |
12月13日赤羽克也選手の出場予定レース
【丸亀 | 3日目】トランスワードトロフィー2025
2R 締切予定:15:44
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 高橋直哉 |
| 2 | A1 | 前田翔 |
| 3 | B1 | 岡部大輝 |
| 4 | B1 | 川上清人 |
| 5 | A2 | 赤羽克也 |
| 6 | B1 | 池田紫乃 |
7R 締切予定:18:04
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 赤羽克也 |
| 2 | B1 | 原村拓也 |
| 3 | B1 | 木場雄二郎 |
| 4 | A1 | 川野芽唯 |
| 5 | B1 | 河合三弘 |
| 6 | A2 | 吉田俊彦 |
赤羽克也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 115回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.16 |
| 勝率 | 6.34 |
| 複勝率 | 44.3 |
| 1着回数 | 24 |
| 2着回数 | 27 |
| 優出回数 | 7 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.0 | 20 | 0.15 | 2.10 |
| 2 | 60.0 | 20 | 0.15 | 2.90 |
| 3 | 44.4 | 18 | 0.17 | 2.90 |
| 4 | 31.8 | 22 | 0.17 | 4.00 |
| 5 | 27.7 | 18 | 0.17 | 3.80 |
| 6 | 23.5 | 17 | 0.17 | 4.30 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






