| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 杉山正樹(スギヤマ マサキ) |
| 登録番号 | 4084 |
| 支部 | 愛知 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 43歳/男 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 56kg |
12月21日杉山正樹選手の出場予定レース
【若松 | 2日目】「魔法少女まどか☆マギカ」杯
9R 締切予定:18:57
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 中嶋健一郎 |
| 2 | B1 | 西丸敦基 |
| 3 | A2 | 石原翼 |
| 4 | B1 | 川崎公靖 |
| 5 | B1 | 齋藤和政 |
| 6 | A1 | 杉山正樹 |
杉山正樹選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 149回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 6.85 |
| 複勝率 | 49.6 |
| 1着回数 | 39 |
| 2着回数 | 35 |
| 優出回数 | 5 |
| 優勝回数 | 2 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5 | 36 | 0.15 | 2.80 |
| 2 | 57.6 | 26 | 0.15 | 3.00 |
| 3 | 41.6 | 24 | 0.14 | 3.20 |
| 4 | 54.5 | 22 | 0.17 | 3.30 |
| 5 | 33.3 | 21 | 0.16 | 3.80 |
| 6 | 5.0 | 20 | 0.14 | 3.30 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







