| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 福島勇樹(フクシマ ユウキ) |
| 登録番号 | 4083 |
| 支部 | 東京 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 43歳/男 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 53kg |
5月12日福島勇樹選手の出場予定レース
【びわこ | 5日目】サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞
5R 締切予定:12:26
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 佐藤駿介 |
| 2 | B1 | 小松卓司 |
| 3 | A2 | 笹木香吾 |
| 4 | B1 | 山田雄太 |
| 5 | A1 | 福島勇樹 |
| 6 | A2 | 吉川晴人 |
10R 締切予定:15:04
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 内堀学 |
| 2 | A1 | 福島勇樹 |
| 3 | A2 | 安東幸治 |
| 4 | B1 | 萩原知哉 |
| 5 | A1 | 郷原章平 |
| 6 | B1 | 新田智彰 |
福島勇樹選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 128回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 6.38 |
| 複勝率 | 47.6 |
| 1着回数 | 36 |
| 2着回数 | 25 |
| 優出回数 | 3 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.0 | 25 | 0.11 | 2.00 |
| 2 | 44.4 | 18 | 0.15 | 2.90 |
| 3 | 50.0 | 18 | 0.15 | 2.30 |
| 4 | 46.6 | 30 | 0.14 | 2.60 |
| 5 | 33.3 | 18 | 0.16 | 3.10 |
| 6 | 10.5 | 19 | 0.18 | 3.60 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







