| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 湯川浩司(ユカワ コウジ) |
| 登録番号 | 4044 |
| 支部 | 大阪 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 43歳/男 |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | 52kg |
10月29日湯川浩司選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
湯川浩司選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 120回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 6.79 |
| 複勝率 | 41.6 |
| 1着回数 | 28 |
| 2着回数 | 22 |
| 優出回数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | 24 | 0.12 | 2.80 |
| 2 | 40.9 | 22 | 0.15 | 3.20 |
| 3 | 34.7 | 23 | 0.13 | 2.90 |
| 4 | 33.3 | 27 | 0.14 | 2.30 |
| 5 | 10.5 | 19 | 0.17 | 3.50 |
| 6 | 20.0 | 5 | 0.14 | 3.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






