| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 森高一真(モリタカ カズマ) |
| 登録番号 | 4030 |
| 支部 | 香川 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 45歳/男 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 51kg |
12月15日森高一真選手の出場予定レース
【住之江 | 初日】第40回グランプリ/グランプリシリーズ
4R 締切予定:16:25
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 森高一真 |
| 2 | A1 | 上野真之介 |
| 3 | A1 | 入海馨 |
| 4 | A1 | 萩原秀人 |
| 5 | A1 | 吉川元浩 |
| 6 | A1 | 毒島誠 |
9R 締切予定:18:56
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 平本真之 |
| 2 | A1 | 毒島誠 |
| 3 | A1 | 河合佑樹 |
| 4 | A1 | 新開航 |
| 5 | A1 | 森高一真 |
| 6 | A1 | 片岡雅裕 |
森高一真選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 112回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 6.64 |
| 複勝率 | 41.9 |
| 1着回数 | 24 |
| 2着回数 | 23 |
| 優出回数 | 4 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.8 | 22 | 0.15 | 3.50 |
| 2 | 58.8 | 17 | 0.15 | 3.40 |
| 3 | 47.6 | 21 | 0.14 | 3.60 |
| 4 | 33.3 | 21 | 0.14 | 3.00 |
| 5 | 5.2 | 19 | 0.13 | 2.80 |
| 6 | 8.3 | 12 | 0.18 | 4.10 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







