写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 田村隆信(タムラ タカノブ) |
登録番号 | 4028 |
支部 | 徳島 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 45歳/男 |
身長 | 171cm |
体重 | 55kg |
3月31日田村隆信選手の出場予定レース
【住之江 | 初日】アクアコンシェルジュカップ
3R 締切予定:16:09
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 永田義紘 |
2 | A1 | 中島秀治 |
3 | A2 | 田村隆信 |
4 | B1 | 川原涼 |
5 | B1 | 谷村啓司 |
6 | A2 | 塚越海斗 |
11R 締切予定:19:57
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 寺本重宣 |
2 | A2 | 前原大道 |
3 | A2 | 岡部大輝 |
4 | A1 | 山本修一 |
5 | B1 | 藤田靖弘 |
6 | A2 | 田村隆信 |
田村隆信選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 114回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 6.81 |
複勝率 | 42.9 |
1着回数 | 30 |
2着回数 | 19 |
優出回数 | 5 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 89.6 | 29 | 0.13 | 2.10 |
2 | 66.6 | 18 | 0.15 | 3.40 |
3 | 11.1 | 18 | 0.15 | 2.90 |
4 | 20.0 | 20 | 0.15 | 3.20 |
5 | 27.7 | 18 | 0.16 | 3.90 |
6 | 0.0 | 11 | 0.18 | 4.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 |
4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人生に彩りを!競艇で幸せを!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
3月24日 | 若松2R→若松3R | 2,270,520円 |
3月27日 | 多摩川1R→常滑5R | 1,502,800円 |
3月27日 | 桐生8R→桐生10R | 594,880円 |
爆発力に優れているサイトです。
無料予想は、週に6日2レース参加することが可能。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
無料予想は、週に6日2レース参加することが可能。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ