写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 中島孝平(ナカジマ コウヘイ) |
登録番号 | 4013 |
支部 | 福井 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 43歳/男 |
身長 | 160cm |
体重 | 51kg |
11月21日中島孝平選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
中島孝平選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 159回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 7.32 |
複勝率 | 54.0 |
1着回数 | 51 |
2着回数 | 35 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 94.5 | 37 | 0.11 | 1.90 |
2 | 57.6 | 26 | 0.14 | 2.80 |
3 | 54.1 | 24 | 0.14 | 2.70 |
4 | 42.8 | 21 | 0.14 | 2.70 |
5 | 39.2 | 28 | 0.14 | 3.20 |
6 | 13.0 | 23 | 0.14 | 2.90 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 |
6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇ですべて変える!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
11月17日 | 徳山6R→徳山8R | 1,874,370円 |
11月17日 | 大村10R→若松11R | 1,260,000円 |
11月17日 | 若松5R→若松7R | 663,300円 |
じぶんが主役のミライを掴む
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。