| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 池田浩二(イケダ コウジ) |
| 登録番号 | 3941 |
| 支部 | 愛知 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 45歳/男 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 53kg |
12月9日池田浩二選手の出場予定レース
【常滑 | 最終日】開設72周年記念競走トコタンキング決定戦
9R 締切予定:14:17
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 石野貴之 |
| 2 | A1 | 今井貴士 |
| 3 | A1 | 須藤博倫 |
| 4 | A1 | 柳沢一 |
| 5 | A1 | 池田浩二 |
| 6 | A1 | 椎名豊 |
池田浩二選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 126回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.12 |
| 勝率 | 8.13 |
| 複勝率 | 63.4 |
| 1着回数 | 45 |
| 2着回数 | 35 |
| 優出回数 | 9 |
| 優勝回数 | 2 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.8 | 32 | 0.11 | 1.80 |
| 2 | 76.1 | 21 | 0.10 | 1.60 |
| 3 | 77.7 | 18 | 0.12 | 1.90 |
| 4 | 52.0 | 25 | 0.13 | 3.00 |
| 5 | 30.0 | 20 | 0.13 | 2.80 |
| 6 | 0.0 | 10 | 0.14 | 3.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







