写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 深川真二(フカガワ シンジ) |
登録番号 | 3623 |
支部 | 佐賀 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 49歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 51kg |
5月11日深川真二選手の出場予定レース
【児島 | 2日目】日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
8R 締切予定:14:23
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 牧原崇 |
2 | A2 | 江本真治 |
3 | B1 | 佐竹友樹 |
4 | B2 | 森雄利 |
5 | A1 | 深川真二 |
6 | B1 | 小川広大 |
12R 締切予定:16:50
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 深川真二 |
2 | A1 | 石塚久也 |
3 | A2 | 今村暢孝 |
4 | A1 | 船岡洋一郎 |
5 | A2 | 長谷川雅和 |
6 | B1 | 大塚雅治 |
深川真二選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 138回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 6.91 |
複勝率 | 48.5 |
1着回数 | 41 |
2着回数 | 26 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 85.7 | 35 | 0.14 | 3.30 |
2 | 39.2 | 79 | 0.15 | 3.80 |
3 | 26.0 | 23 | 0.14 | 3.20 |
4 | 0.0 | 1 | 0.07 | 2.00 |
5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | 13 | 18 | 13 | 13 | 10 | 11 |
3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ