| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 馬袋義則(バタイ ヨシノリ) |
| 登録番号 | 3612 |
| 支部 | 兵庫 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 51歳/男 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 55kg |
12月3日馬袋義則選手の出場予定レース
【芦屋 | 5日目】マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦
1R 締切予定:08:47
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 馬袋義則 |
| 2 | B2 | 花田凱成 |
| 3 | B1 | 菊池峰晴 |
| 4 | B1 | 小林基樹 |
| 5 | B1 | 伊藤誠二 |
| 6 | B2 | 中山鷹輔 |
9R 締切予定:12:43
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 前田篤哉 |
| 2 | B1 | 伊藤誠二 |
| 3 | A1 | 小野達哉 |
| 4 | A1 | 馬袋義則 |
| 5 | A2 | 大賀龍之介 |
| 6 | A2 | 中村辰也 |
馬袋義則選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 166回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 5.98 |
| 複勝率 | 44.5 |
| 1着回数 | 30 |
| 2着回数 | 44 |
| 優出回数 | 2 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.3 | 30 | 0.14 | 2.80 |
| 2 | 42.5 | 40 | 0.14 | 2.40 |
| 3 | 44.8 | 29 | 0.16 | 3.10 |
| 4 | 38.7 | 31 | 0.12 | 2.60 |
| 5 | 24.0 | 25 | 0.14 | 3.10 |
| 6 | 9.0 | 11 | 0.18 | 3.30 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







