名前 | 吉田一郎(ヨシダ イチロウ) |
---|---|
登録番号 | 3349 |
支部 | 長崎 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 55歳/男 |
身長 | 161cm |
体重 | 52kg |
9月4日吉田一郎選手の出場予定レース
【児島 | 最終日】マスターズリーグ第5戦 第3回瀬戸の名人決定戦
4R 締切予定:12:19
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 丸尾義孝 |
2 | B1 | 池田雷太 |
3 | B1 | 井上恵一 |
4 | A2 | 吉田一郎 |
5 | B1 | 杢野誓良 |
6 | B1 | 榮田将彦 |
10R 締切予定:15:35
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 重成一人 |
2 | B1 | 嶋田貴支 |
3 | A2 | 吉田一郎 |
4 | A2 | 丸尾義孝 |
5 | A2 | 市川哲也 |
6 | A1 | 烏野賢太 |
吉田一郎選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 131回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 5.34 |
複勝率 | 32.8 |
1着回数 | 23 |
2着回数 | 20 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 60.0 | 30 | 0.15 | 2.60 |
2 | 34.7 | 23 | 0.17 | 3.30 |
3 | 37.5 | 24 | 0.16 | 3.00 |
4 | 16.6 | 18 | 0.12 | 2.70 |
5 | 18.1 | 22 | 0.16 | 2.90 |
6 | 7.1 | 14 | 0.17 | 3.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 |
6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ