| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 西島義則(ニシジマ ヨシノリ) |
| 登録番号 | 3024 |
| 支部 | 広島 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 62歳/男 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 59kg |
12月7日西島義則選手の出場予定レース
【びわこ | 4日目】日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦
2R 締切予定:10:58
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 大平誉史明 |
| 2 | A1 | 西島義則 |
| 3 | A2 | 平石和男 |
| 4 | B1 | 塩崎優司 |
| 5 | A1 | 太田和美 |
| 6 | B1 | 上田洋平 |
9R 締切予定:14:16
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 齊藤仁 |
| 2 | A2 | 中辻崇人 |
| 3 | A1 | 西島義則 |
| 4 | B1 | 山崎聖司 |
| 5 | B1 | 吉永浩則 |
| 6 | A1 | 山本隆幸 |
西島義則選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 125回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.17 |
| 勝率 | 6.30 |
| 複勝率 | 46.4 |
| 1着回数 | 25 |
| 2着回数 | 33 |
| 優出回数 | 3 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.7 | 34 | 0.18 | 3.90 |
| 2 | 44.5 | 83 | 0.16 | 3.60 |
| 3 | 0.0 | 6 | 0.19 | 3.50 |
| 4 | 0.0 | 2 | 0.13 | 3.50 |
| 5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | 12 | 25 | 13 | 12 | 12 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







