
丸亀市観光協会杯が4/22から開幕します。
今回は一般戦ながらも、平本真之選手や柳沢一選手などの一流選手が参戦。
さらには須藤博倫選手や原田篤志選手・赤坂俊輔選手ら実力派が多数揃っています。
海水面で構成されている丸亀は、潮位の差で水面が変わる難しいコース。
センターの全速戦も有効ですし、インの選手にも注意が必要でしょう。
果たして初日のレースでは、一体どんな走りが見られるのか今から楽しみですね。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
4月22日(木)競艇予想
「丸亀 丸亀市観光協会杯 初日」の注目レースと買い目
丸亀 初日 10R「予選特賞」予想 締切19:43
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A2 広次 修 | F0 L0 0.15 | 5.69 39.17 59.17 | 5.50 30.00 53.33 | 26 31.78 46.73 | 25 25.00 43.02 | ||||||||||||
| 2 | A1 山崎 義明 | F0 L0 0.14 | 5.97 40.00 59.23 | 5.50 40.00 40.00 | 65 23.26 39.53 | 45 31.64 49.72 | ||||||||||||
| 3 | A2 三宅 潤 | F1 L0 0.15 | 6.30 44.70 63.64 | 4.11 33.33 33.33 | 39 27.37 44.21 | 48 40.46 56.65 | ||||||||||||
| 4 | A2 茶谷 信次 | F0 L0 0.16 | 5.88 41.50 57.82 | 5.23 27.50 45.00 | 48 35.58 48.08 | 56 35.37 52.44 | ||||||||||||
| 5 | B1 重冨 勇哉 | F0 L0 0.18 | 4.30 21.11 33.33 | 2.20 0.00 10.00 | 17 30.00 46.67 | 54 28.74 48.50 | ||||||||||||
| 6 | B1 上野 秀和 | F0 L0 0.16 | 4.57 24.27 39.81 | 4.25 12.50 50.00 | 3 29.73 46.85 | 17 38.86 55.43 | ||||||||||||
①広次選手は今回中堅機を引き当て。
今回は初日の1号艇ですし、周りが仕上がる前に逃げ切りたいところ。
そんな①広次選手の対抗となるのは、②山崎選手の差し。
さらには④茶谷選手もモーターは悪くないですし、回転次第では前に出てくるかもしれません。
一方、⑤重冨選手はまだルーキーですし、丸亀の勝率は2.20と実力不足。
今回のレースでは舟券から切っても問題ないでしょう。
このレースでは、①広次選手を中心に買い目を考えていきます。
10R・3連単8点勝負・締切19:43
1着
2着
3着
丸亀 初日 11R「予選選抜」予想 締切20:10
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 森野 正弘 | F0 L0 0.14 | 6.64 42.98 66.94 | 6.03 37.84 56.76 | 66 28.89 51.11 | 47 44.38 59.17 | ||||||||||||
| 2 | A2 山口 達也 | F0 L0 0.16 | 6.90 58.68 71.90 | 7.27 68.29 80.49 | 59 18.48 29.35 | 40 38.82 50.59 | ||||||||||||
| 3 | A2 大平 誉史明 | F0 L0 0.15 | 5.99 43.51 58.78 | 5.79 44.74 52.63 | 30 33.98 57.28 | 20 38.98 59.32 | ||||||||||||
| 4 | A2 長野 壮志郎 | F0 L0 0.15 | 5.82 38.73 55.63 | 5.53 41.67 52.78 | 34 24.27 38.83 | 41 33.71 52.57 | ||||||||||||
| 5 | A2 鈴谷 一平 | F0 L0 0.13 | 5.50 33.33 54.26 | 3.25 25.00 25.00 | 31 37.27 53.64 | 60 32.37 52.02 | ||||||||||||
| 6 | B1 木場 雄二郎 | F0 L0 0.17 | 4.51 26.21 38.83 | 5.35 35.29 47.06 | 37 31.58 47.37 | 4 35.43 51.43 | ||||||||||||
①森野選手はこの編成唯一のA1選手。
先マイ速攻を狙うためにも、モーターの回転は合わせておきたいですね。
そんな①森野選手の対抗には、②山口選手や③大平選手。
特に②山口選手は当地の成績もかなり良いですし、差し抜け出来るほど仕上がるか注目です。
今回注目したいのは、⑤鈴谷選手の展開狙い。
モーターの仕上がり次第では舟券絡みも出来そうですし、スタートを狙って動きたいところ。
ここは①森野選手を中心に買い目を考えていきましょう。
11R・3連単8点勝負・締切20:10
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
丸亀 初日 12R「ドリーム」予想 締切20:38
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 平本 真之 | F0 L0 0.12 | 7.47 49.07 65.74 | 6.88 41.18 58.82 | 47 33.03 52.29 | 23 38.42 53.11 | ||||||||||||
| 2 | A1 須藤 博倫 | F0 L0 0.15 | 6.56 45.32 65.47 | 6.10 33.33 52.38 | 64 34.15 51.22 | 55 28.16 40.80 | ||||||||||||
| 3 | A1 原田 篤志 | F0 L0 0.16 | 6.47 44.16 64.94 | 6.35 35.00 75.00 | 40 32.71 49.53 | 32 33.14 57.56 | ||||||||||||
| 4 | A1 柳沢 一 | F0 L0 0.13 | 6.64 38.28 57.81 | 7.74 57.89 84.21 | 38 18.48 34.78 | 16 31.21 50.29 | ||||||||||||
| 5 | A1 赤坂 俊輔 | F0 L0 0.15 | 6.98 51.23 70.99 | 6.62 45.95 67.57 | 12 27.43 46.02 | 15 37.93 55.17 | ||||||||||||
| 6 | A1 藤岡 俊介 | F0 L0 0.14 | 6.80 47.97 65.85 | 6.42 41.67 70.83 | 23 20.00 35.29 | 6 30.29 48.00 | ||||||||||||
豪華なメンバーが多数揃った12Rドリーム戦。
今回は①平本選手の逃げ切りに期待。
昨年度はグランプリでも優勝戦に進出するなど安定感のある選手ですし、ここは先マイ速攻で1着狙い。
そんな①平本選手の対抗馬には、②須藤選手③原田選手か。
さらには重賞で活躍を見せている④柳沢選手も後ろに控えていますし、スタートは特に気を付けたいですね。
このレースでは①平本選手を中心に買い目を考えていきましょう。
12R・3連単6点勝負・締切20:38
1着
2着
3着
丸亀競艇「丸亀市観光協会杯」初日
愛知支部のWエースに期待!
丸亀市観光協会杯の初日が開幕します。
今回注目したいのは、愛知支部の平本真之選手・柳沢一選手の2名でしょう。
ともにSGやG1レースの常連ですし、今回は一般戦の選手相手にどんなレースを見せてくれるのか楽しみですね。
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










