
JLC杯争奪ルーキーシリーズも予選後半戦の3日目に突入します!
ここまで首位をキープするのは、オール2連を維持する中村晃朋選手。
1号艇からのイン逃げだけでなく、4号艇からも舟券入りするなどカドの捌きも抜群で、ここは1位突破にも期待が高まります。
2位の妻鳥晋也選手もオール3連と好調ですし、現在3位の選手は6名と混戦に。
ここからのレース次第では順位が大幅に変わる可能性もありますし、埋もれないように注意したいですね。
果たして3日目のレースでも上位を維持し続ける選手は誰なのか…。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
12月9日(水)競艇予想
「丸亀 スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 3日目」の注目レースと買い目
丸亀 3日目 10R「予選特賞」予想 締切19:49
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 白神 優 | F1 L0 0.15 | 6.23 43.97 62.07 | 5.52 41.38 51.72 | 45 58.33 58.33 | 18 28.21 50.00 | 8R1 1(.21) 1 | 12R2 2(.13) 3 | 9R6 3(.17) 2 | |||||||||
| 2 | B1 山田 真聖 | F0 L0 0.16 | 2.90 10.45 16.42 | 0.00 0.00 0.00 | 47 16.67 50.00 | 56 32.93 47.56 | 1R3 3(.27) 6 | 8R5 5(.24) 6 | 3R1 1(.15) 5 | |||||||||
| 3 | A2 金児 隆太 | F0 L0 0.18 | 4.86 25.42 42.37 | 4.69 31.25 50.00 | 11 53.85 69.23 | 20 28.05 51.22 | 4R5 3(.18) 5 | 10R4 4(.23) 4 | 5R6 6(.19) 1 | 11R2 2(.11) 6 | ||||||||
| 4 | A2 木谷 賢太 | F0 L0 0.18 | 5.88 42.22 60.00 | 5.41 31.11 54.81 | 37 75.00 100.00 | 9 31.15 49.18 | 8R2 2(.17) 2 | 6R1 1(.22) 2 | 12R3 3(.09) 2 | |||||||||
| 5 | B1 木場 悠介 | F0 L0 0.15 | 4.66 22.09 43.02 | 5.33 33.33 50.00 | 63 0.00 0.00 | 21 31.33 44.58 | 3R2 2(.26) 6 | 9R4 4(.09) 5 | 4R6 6(.31) 6 | |||||||||
| 6 | B1 橋本 明 | F0 L0 0.19 | 5.49 28.57 59.18 | 3.29 14.29 14.29 | 35 45.45 54.55 | 5 31.17 44.16 | 1R1 1(.15) 5 | 11R5 5(.22) 4 | 5R2 2(.21) 2 | |||||||||
①白神選手は現在オール3連で3位。
前走では6号艇から走って2着と難しい6枠を乗り切りましたし、仕上がりは同率順位のメンバーでは有利でしょう。
今回は再度1号艇からの出走ですし、ここは冷静に捌いてイン逃げ速攻と見たいですね。
そんな①白神選手の対抗となるのが、④木谷選手。
今回は②山田選手③金児選手ともに不調ですし、ここはカドを強襲して前に出てくる可能性は高そうです。
現在④木谷選手は3レース連続2着。
この編成では1着を取れるのか、①白神選手とのデッドヒートに注目です!
10R・3連単8点勝負・締切19:49
1着
2着
3着
丸亀 3日目 11R「予選選抜」予想 締切20:17
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 石丸 海渡 | F0 L0 0.14 | 6.16 48.45 58.76 | 6.30 45.64 64.43 | 41 20.00 30.00 | 23 28.57 47.14 | 6R4 4(.18) 3 | 12R1 1(.15) 2 | 5R3 3(.17) 3 | 10R2 2(.21) 4 | ||||||||
| 2 | B1 眞鳥 康太 | F0 L0 0.25 | 3.74 14.94 28.74 | 1.50 0.00 0.00 | 46 0.00 0.00 | 45 30.38 48.10 | 2R6 5(.08) 4 | 10R3 3(.25) 6 | 3R4 6(.16) 3 | |||||||||
| 3 | A2 井上 忠政 | F0 L0 0.17 | 6.64 50.43 69.57 | 5.73 37.84 64.86 | 26 0.00 0.00 | 37 13.41 34.15 | 9R5 5(.07) 2 | 9R1 1(.24) 3 | 12R2 2(.14) 1 | |||||||||
| 4 | B2 小林 孝彰 | F0 L0 0.21 | 2.00 3.03 9.09 | 0.00 0.00 0.00 | 6 50.00 50.00 | 6 35.80 56.79 | 2R4 6(.12) 5 | 8R6 6(.28) 4 | 1R5 6(.11) 6 | |||||||||
| 5 | B1 藤原 孝斗 | F0 L0 0.18 | 3.63 13.41 24.39 | 0.00 0.00 0.00 | 7 75.00 100.00 | 48 30.95 50.00 | 1R5 5(.09) 2 | 7R6 6(.16) 6 | 2R4 4(.13) 3 | |||||||||
| 6 | A2 高橋 竜矢 | F0 L0 0.16 | 6.39 52.86 67.14 | 4.65 35.29 47.06 | 13 30.00 40.00 | 52 35.71 48.57 | 5R3 3(.17) 1 | 9R2 2(.13) 4 | 8R4 4(.18) 2 | |||||||||
①石丸選手はモーターを考えれば悪くない動き。
今回はエンジンが振るわず苦戦を強いられているものの、実力でなんとか保っています。
1号艇からの出走ですし、当然逃げ切って立て直しを図りたいところ。
レースも後半戦に突入しますし、ペラ調整次第では逃げ切りも可能でしょう。
ですが、3位の③井上選手は新モーターがキレています。
運悪く1号艇からのレースを落としたものの、5号艇から2着と展開の読みはかなり冴え渡っている様子です。
ここはスタートさえ仕上げてしまえば、自在な攻めで①石丸選手の前に出るかもしれませんね。
さらに⑤藤原選手⑥高橋選手も流れに続いてアウトから展開を狙います。
①石丸選手だけでなく、③井上選手にも気をつけつつ舟券を構成していきます。
11R・3連単6点勝負・締切20:17
1着
2着
3着
 的中率重視で無駄な出費を減らす!
的中率重視で無駄な出費を減らす!
丸亀 3日目 12R「予選選抜」予想 締切20:45
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 中村 晃朋 | F0 L0 0.15 | 6.06 45.45 57.85 | 6.46 46.43 66.43 | 62 0.00 0.00 | 64 29.33 41.33 | 7R4 4(.15) 2 | 11R1 1(.17) 1 | 9R2 2(.25) 1 | |||||||||
| 2 | A2 入海 馨 | F0 L0 0.19 | 5.92 40.57 63.21 | 5.00 30.00 46.67 | 38 10.00 50.00 | 30 22.89 36.14 | 7R2 2(.18) 3 | 6R3 3(.24) 1 | 10R4 4(.19) 2 | |||||||||
| 3 | B1 田邉 亮蔵 | F0 L0 0.19 | 3.46 10.81 29.73 | 2.67 5.56 16.67 | 12 20.00 40.00 | 46 29.33 46.67 | 1R2 2(.21) 3 | 10R5 5(.26) 3 | 6R6 6(.21) 3 | |||||||||
| 4 | A1 新開 航 | F0 L0 0.16 | 6.61 54.01 64.96 | 5.00 33.33 55.56 | 43 33.33 50.00 | 36 36.59 53.66 | 7R3 3(.13) 1 | 12R6 6(.21) 5 | 4R5 5(.18) 4 | 8R1 1(.19) 1 | ||||||||
| 5 | B1 櫻井 優 | F0 L0 0.22 | 3.25 13.10 25.00 | 0.00 0.00 0.00 | 10 0.00 20.00 | 38 36.84 53.95 | 3R1 1(.32) 2 | 2R2 2(.12) 1 | 10R3 3(.17) 3 | |||||||||
| 6 | B1 石川 諒 | F0 L0 0.15 | 4.15 15.12 33.72 | 5.43 35.71 42.86 | 66 0.00 0.00 | 7 35.00 51.25 | 2R5 4(.10) 2 | 5R1 1(.31) 6 | 9R3 4(.23) 4 | |||||||||
現在得点率ランキング首位の①中村選手。
今回は安定感がありますし、ここは冷静に先マイで後続選手をブロックしつつ逃げ切りたいところ。
対抗となるのは②入海選手③田邉選手のオール3連コンビ。
展開の読みも良さそうですし、①中村選手も油断は出来ないでしょう。
さらに④新開選手⑤櫻井選手も展開を狙いつつ、握って応戦します。
ここまでイン・センターと結果を残す⑤櫻井選手ですが、アウトから前に出られるのか注目です!
12R・3連単9点勝負・締切20:45
1着
2着
3着
丸亀競艇「スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦」3日目
上位陣が接戦の厳しいレースに!
ここまで2日間を終え、後半戦に突入するスカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦。
現在首位は中村選手、2位妻鳥選手と続きますが、続く3位の選手は6名。
まだまだ準優勝戦1号艇の可能性は残されていますし、インから勝つだけでなく不利枠からの走りにも期待が高まります。
果たして4日目を終えた時点で上位をキープできる選手は誰なのか。
上位陣の順位にも注目です!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










